| Field office | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Total | 225,016 | 254,714 | 274,617 |
| Atlanta, GA | 10,491 | 8,168 | 6,714 |
| Baltimore, MD | 2,947 | 2,374 | 1,096 |
| Boston, MA | 4,547 | 5,093 | 3,593 |
| Buffalo, NY | 13,125 | 11,916 | 11,993 |
| Chicago, IL | 2,312 | 4,292 | 3,044 |
| Detroit, MI | 6,108 | 6,001 | 5,098 |
| El Paso, TX | 10,185 | 12,063 | 23,552 |
| Houston, TX | 10,492 | 11,224 | 9,820 |
| Laredo, TX | 39,699 | 52,795 | 68,014 |
| Los Angeles, CA | 4,193 | 5,752 | 5,472 |
| Miami, FL | 12,307 | 17,705 | 18,755 |
| New Orleans, LA | 21,223 | 20,563 | 14,600 |
| New York, NY | 4,841 | 4,492 | 4,474 |
| Portland, OR | 1,261 | 1,702 | 1,548 |
| Pre-clearance1 | 10,710 | 10,763 | 8,065 |
| San Diego, CA | 32,563 | 40,446 | 48,161 |
| San Francisco, CA | 14,092 | 15,856 | 15,538 |
| San Juan, PR | 1,390 | 1,758 | 2,663 |
| Seattle, WA | 9,153 | 8,046 | 7,101 |
| Tampa, FL | 3,938 | 3,887 | 3,173 |
| Tucson, AZ | 9,014 | 9,423 | 11,835 |
| Unknown office | 425 | 395 | 308 |
1 Refers to field offices abroad.
Note: Before April 2008, did not include all crew members detained onboard vessels. Data are current as of October 2016.
Source: U.S. Department of Homeland Security.