By Region of Birth
| Region of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 707,362 | 321,148 | 121,560 | 148,959 | 25,028 | 63,875 | 26,792 |
| Africa | 76,649 | 32,039 | 8,232 | 7,360 | 10,705 | 18,080 | 233 |
| Asia | 272,597 | 93,569 | 59,886 | 81,302 | 7,577 | 19,361 | 10,902 |
| Europe | 68,994 | 28,711 | 4,240 | 24,250 | 5,625 | 6,013 | 155 |
| North America | 222,272 | 128,516 | 42,302 | 19,021 | 361 | 17,660 | 14,412 |
| Oceania | 3,998 | 1,884 | 190 | 1,484 | 415 | 20 | 5 |
| South America | 62,219 | 36,035 | 6,550 | 15,516 | 336 | 2,724 | 1,058 |
| Unknown | 633 | 394 | 160 | 26 | 9 | 17 | 27 |
By Country of Birth
| Country of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 707,362 | 321,148 | 121,560 | 148,959 | 25,028 | 63,875 | 26,792 |
| Afghanistan | 11,407 | 535 | 330 | 34 | 213 | 743 | 9,552 |
| Albania | 3,508 | 1,087 | 1,049 | 176 | 1,128 | 63 | 5 |
| Algeria | 1,581 | 416 | 130 | 76 | 934 | 22 | 3 |
| Angola | 181 | 81 | D | 28 | 46 | 20 | D |
| Anguilla | 11 | D | D | - | - | - | - |
| Antigua and Barbuda | 190 | 129 | 43 | D | - | - | D |
| Argentina | 2,970 | 1,465 | 89 | 1,309 | 19 | 56 | 32 |
| Armenia | 2,145 | 775 | 333 | 172 | 625 | 230 | 10 |
| Aruba | 22 | 14 | 4 | 4 | - | - | - |
| Australia | 2,523 | 1,072 | D | 1,184 | 226 | D | - |
| Austria | 311 | 134 | 7 | 160 | 6 | D | D |
| Azerbaijan | 814 | 240 | 37 | 80 | 388 | 69 | - |
| Bahamas | 614 | 466 | 43 | 99 | 3 | D | D |
| Bahrain | 127 | 40 | 6 | 77 | D | D | - |
| Bangladesh | 9,272 | 2,892 | 4,884 | 1,367 | D | 105 | D |
| Barbados | 226 | 127 | 50 | 46 | - | D | D |
| Belarus | 1,723 | 472 | 89 | 388 | 481 | 293 | - |
| Belgium | 629 | 235 | 13 | 372 | D | D | D |
| Belize | 475 | 353 | 71 | 35 | - | 3 | 13 |
| Benin | 450 | 161 | 28 | 16 | 235 | 7 | 3 |
| Bermuda | 67 | 33 | 14 | 20 | - | - | - |
| Bhutan | 1,091 | 31 | D | D | 8 | 1,045 | - |
| Bolivia | 976 | 617 | 156 | 138 | 4 | 23 | 38 |
| Bosnia and Herzegovina | 477 | 257 | 87 | 77 | D | 33 | D |
| Botswana | 43 | 23 | D | 13 | - | D | D |
| Brazil | 16,746 | 8,448 | 555 | 7,427 | 5 | 150 | 161 |
| Brunei | 11 | 4 | - | 7 | - | - | - |
| Bulgaria | 1,118 | 686 | 115 | 195 | 107 | 11 | 4 |
| Burkina Faso | 465 | 279 | 25 | 41 | 47 | 69 | 4 |
| Burma | 4,000 | 472 | 343 | D | 136 | 2,976 | D |
| Burundi | 1,099 | 52 | 5 | 10 | 74 | 958 | - |
| Cabo Verde | 995 | 524 | 455 | 12 | - | D | D |
| Cambodia | 1,593 | 1,003 | 356 | 129 | 81 | 17 | 7 |
| Cameroon | 2,842 | 1,301 | 352 | 118 | 766 | 296 | 9 |
| Canada | 9,526 | 3,496 | 278 | 5,597 | 14 | 28 | 113 |
| Cayman Islands | 50 | 26 | D | 11 | - | D | - |
| Central African Republic | 148 | 13 | D | 3 | D | 128 | D |
| Chad | 111 | 22 | 3 | 5 | 12 | 69 | - |
| Chile | 1,520 | 849 | 73 | 539 | 11 | 42 | 6 |
| China, People's Republic | 41,483 | 14,660 | 7,738 | 14,018 | 10 | 4,956 | 101 |
| Colombia | 11,989 | 8,786 | 1,162 | 1,519 | D | 448 | D |
| Congo, Democratic Republic | 7,522 | 404 | 194 | 69 | 1,687 | 5,168 | - |
| Congo, Republic | 308 | 77 | D | 34 | 96 | 88 | D |
| Costa Rica | 1,658 | 1,134 | 126 | 342 | 3 | 37 | 16 |
| Cote d'Ivoire | 1,049 | 542 | 129 | 45 | 244 | 78 | 11 |
| Croatia | 241 | 146 | 10 | 69 | 12 | 4 | - |
| Cuba | 16,367 | 1,639 | 2,257 | 8 | 310 | 12,148 | 5 |
| Curacao | 31 | 23 | D | D | - | D | - |
| Cyprus | 105 | 53 | D | 43 | D | D | - |
| Czechia | 454 | 285 | 7 | 145 | 12 | 5 | - |
| Czechoslovakia (former) | 69 | 24 | - | 38 | - | 4 | 3 |
| Denmark | 405 | 160 | D | 234 | 5 | - | D |
| Djibouti | 84 | 23 | D | D | 14 | 37 | - |
| Dominica | 287 | 186 | 82 | D | - | D | - |
| Dominican Republic | 30,005 | 16,107 | 13,337 | 363 | - | 61 | 137 |
| Ecuador | 6,157 | 3,394 | 1,318 | 720 | 39 | 138 | 548 |
| Egypt | 6,164 | 1,817 | 732 | 1,144 | 1,606 | 853 | 12 |
| El Salvador | 17,907 | 10,287 | 3,181 | 1,286 | D | 2,006 | D |
| Equatorial Guinea | 27 | 23 | D | - | D | D | - |
| Eritrea | 1,881 | 334 | 108 | 107 | 45 | 1,281 | 6 |
| Estonia | 126 | 81 | D | 40 | D | D | - |
| Eswatini | 25 | 16 | - | 9 | - | - | - |
| Ethiopia | 6,280 | 2,471 | 1,268 | 282 | 588 | 1,661 | 10 |
| Fiji | 425 | 153 | 110 | 25 | 126 | D | D |
| Finland | 317 | 104 | 5 | 203 | D | - | D |
| France | 4,053 | 1,296 | 94 | 2,556 | 82 | 14 | 11 |
| French Polynesia | 15 | 5 | - | 10 | - | - | - |
| Gabon | 86 | 58 | 4 | 5 | 10 | 9 | - |
| Gambia | 664 | 461 | 94 | 8 | 3 | 85 | 13 |
| Georgia | 1,179 | 642 | 91 | 93 | 309 | D | D |
| Germany | 3,913 | 1,850 | 99 | 1,839 | 89 | 28 | 8 |
| Ghana | 4,627 | 3,260 | 708 | 339 | 260 | 47 | 13 |
| Greece | 945 | 418 | 71 | 417 | 32 | D | D |
| Grenada | 307 | 235 | 43 | 23 | - | D | D |
| Guatemala | 7,815 | 3,259 | 1,000 | 931 | 6 | 1,358 | 1,261 |
| Guinea | 858 | 480 | 86 | 18 | 158 | 104 | 12 |
| Guinea-Bissau | 27 | 22 | D | - | D | D | - |
| Guyana | 3,027 | 1,475 | 1,472 | 55 | - | 8 | 17 |
| Haiti | 9,338 | 5,604 | 3,331 | 247 | - | 120 | 36 |
| Honduras | 8,277 | 4,977 | 951 | 861 | 9 | 727 | 752 |
| Hong Kong | 1,783 | 476 | 670 | 608 | 26 | D | D |
| Hungary | 761 | 421 | 25 | 293 | 19 | D | D |
| Iceland | 81 | D | D | 44 | - | - | - |
| India | 46,363 | 12,945 | 7,077 | 24,883 | 14 | 1,146 | 298 |
| Indonesia | 1,428 | 809 | 131 | 349 | 36 | 85 | 18 |
| Iran | 8,805 | 2,852 | 1,988 | 3,170 | 221 | 561 | 13 |
| Iraq | 2,266 | 767 | 175 | 101 | 123 | 922 | 178 |
| Ireland | 1,466 | 634 | 26 | 795 | D | D | - |
| Israel | 3,687 | 1,490 | 79 | 1,993 | D | 90 | D |
| Italy | 3,184 | 1,281 | 95 | 1,659 | 79 | 65 | 5 |
| Jamaica | 12,826 | 9,831 | 2,279 | 668 | - | 11 | 37 |
| Japan | 3,905 | 1,901 | 92 | 1,777 | 125 | 4 | 6 |
| Jordan | 3,063 | 1,789 | 587 | 352 | 180 | 149 | 6 |
| Kazakhstan | 1,307 | 492 | 54 | 189 | 443 | 129 | - |
| Kenya | 4,026 | 1,720 | 318 | 603 | 634 | 731 | 20 |
| Korea, North | 28 | 21 | - | D | - | D | - |
| Korea, South | 16,244 | 4,522 | 955 | 10,736 | 8 | 5 | 18 |
| Kosovo | 678 | 304 | 203 | 65 | 87 | 19 | - |
| Kuwait | 768 | 253 | 113 | 318 | 44 | 34 | 6 |
| Kyrgyzstan | 594 | 170 | 36 | 47 | 215 | 126 | - |
| Laos | 486 | 393 | 58 | 17 | D | 9 | D |
| Latvia | 224 | 136 | 14 | 44 | 20 | D | D |
| Lebanon | 2,120 | 1,030 | 592 | 414 | D | 49 | D |
| Lesotho | 14 | 10 | - | D | - | - | D |
| Liberia | 1,674 | 967 | 141 | 27 | 297 | 233 | 9 |
| Libya | 514 | 232 | 26 | 181 | 33 | 42 | - |
| Lithuania | 475 | 306 | 31 | 92 | 40 | 3 | 3 |
| Luxembourg | 20 | 8 | - | 12 | - | - | - |
| Macau | 64 | 18 | 24 | 19 | D | - | D |
| Madagascar | 84 | 24 | D | 43 | D | - | - |
| Malawi | 197 | 83 | 3 | 18 | D | 90 | D |
| Malaysia | 1,898 | 386 | 87 | 626 | 22 | 773 | 4 |
| Mali | 389 | 272 | 32 | 23 | 14 | 29 | 19 |
| Malta | 44 | 13 | - | 9 | 3 | 19 | - |
| Marshall Islands | 12 | D | - | D | - | - | - |
| Mauritania | 134 | 62 | 12 | D | D | 48 | - |
| Mauritius | 68 | 32 | 3 | 30 | 3 | - | - |
| Mexico | 100,325 | 66,579 | 14,064 | 7,933 | 3 | 1,026 | 10,720 |
| Micronesia, Federated States | 15 | 12 | - | 3 | - | - | - |
| Moldova | 1,367 | 594 | D | 111 | 275 | 325 | D |
| Mongolia | 543 | 228 | 44 | 162 | 41 | 59 | 9 |
| Montenegro | 303 | 193 | 69 | 21 | 15 | D | D |
| Montserrat | 12 | D | D | D | - | - | - |
| Morocco | 2,866 | 1,511 | 356 | 168 | 813 | 12 | 6 |
| Mozambique | 60 | 26 | D | 19 | D | 11 | - |
| Namibia | 90 | 25 | - | 8 | D | 54 | D |
| Nepal | 7,847 | 1,862 | 754 | 1,775 | 1,828 | 1,616 | 12 |
| Netherlands | 962 | 402 | 16 | 532 | 5 | 4 | 3 |
| New Zealand | 607 | 286 | 20 | 247 | 50 | D | D |
| Nicaragua | 2,570 | 1,649 | 574 | 131 | D | D | 112 |
| Niger | 139 | 97 | 3 | 23 | 7 | 6 | 3 |
| Nigeria | 12,398 | 8,385 | 2,040 | 1,670 | 7 | 281 | 15 |
| North Macedonia | 590 | 351 | 90 | 58 | 69 | 16 | 6 |
| Norway | 248 | 145 | 9 | 89 | D | D | - |
| Oman | 118 | 22 | 8 | 79 | D | 4 | D |
| Pakistan | 10,474 | 3,400 | 3,591 | 2,506 | 12 | 884 | 81 |
| Panama | 601 | 383 | 96 | 99 | 4 | 10 | 9 |
| Papua New Guinea | 19 | 7 | - | 8 | D | D | - |
| Paraguay | 256 | 188 | 19 | 40 | - | 4 | 5 |
| Peru | 5,626 | 3,727 | 1,183 | 493 | 3 | 80 | 140 |
| Philippines | 25,491 | 14,890 | 5,152 | 5,087 | D | D | 343 |
| Poland | 3,341 | 1,896 | 250 | 1,070 | 86 | 8 | 31 |
| Portugal | 679 | 391 | 28 | 248 | 5 | 3 | 4 |
| Qatar | 215 | 42 | 43 | 99 | 18 | 13 | - |
| Romania | 1,994 | 1,081 | 154 | 593 | 113 | 48 | 5 |
| Russia | 7,967 | 2,964 | 425 | 2,203 | 1,593 | 771 | 11 |
| Rwanda | 1,084 | 81 | D | 37 | 197 | 744 | D |
| Saint Kitts and Nevis | 106 | 68 | 29 | D | - | D | - |
| Saint Lucia | 463 | 342 | 84 | 34 | - | D | D |
| Saint Vincent and the Grenadines | 196 | 140 | 34 | D | - | - | D |
| Samoa | 154 | 150 | D | - | D | - | - |
| Saudi Arabia | 1,854 | 641 | 234 | 526 | 275 | 167 | 11 |
| Senegal | 999 | 721 | 137 | 45 | 43 | 38 | 15 |
| Serbia | 1,077 | 696 | 73 | 155 | 122 | 31 | - |
| Serbia and Montenegro (former) | 149 | 83 | D | 52 | - | 9 | D |
| Sierra Leone | 713 | 496 | 69 | 13 | 109 | 23 | 3 |
| Singapore | 807 | 208 | 25 | 557 | 12 | 5 | - |
| Sint Maarten | 21 | 17 | D | D | - | - | - |
| Slovakia | 343 | 194 | D | 129 | 11 | D | D |
| Slovenia | 76 | 31 | 6 | 35 | D | D | - |
| Somalia | 2,024 | 987 | 139 | 12 | D | 883 | D |
| South Africa | 2,733 | 1,075 | 111 | 1,370 | 92 | 82 | 3 |
| South Sudan | 117 | 73 | 7 | 10 | 3 | 24 | - |
| Soviet Union (former) | 1,070 | 562 | 7 | 272 | 14 | 207 | 8 |
| Spain | 2,620 | 946 | 85 | 1,391 | 44 | 148 | 6 |
| Sri Lanka | 1,463 | 360 | 131 | 632 | 192 | 137 | 11 |
| Sudan | 1,867 | 329 | 66 | D | 935 | 490 | D |
| Suriname | 117 | 67 | 37 | 13 | - | - | - |
| Sweden | 835 | 394 | 15 | 416 | D | D | - |
| Switzerland | 592 | 215 | 7 | 350 | 15 | D | D |
| Syria | 3,176 | 1,017 | 1,009 | 298 | D | 807 | D |
| Taiwan | 4,759 | 1,416 | 518 | 2,679 | 142 | D | D |
| Tajikistan | 523 | 137 | 23 | 39 | 303 | D | D |
| Tanzania | 2,312 | 264 | 25 | 66 | 28 | 1,921 | 8 |
| Thailand | 4,177 | 2,503 | 148 | 622 | 38 | 842 | 24 |
| Togo | 1,276 | 550 | 218 | 22 | 462 | 21 | 3 |
| Tonga | 202 | 171 | 17 | D | 8 | - | D |
| Trinidad and Tobago | 1,718 | 1,211 | 301 | 176 | 5 | 4 | 21 |
| Tunisia | 463 | 310 | 20 | 82 | 37 | D | D |
| Turkey | 4,359 | 1,423 | 168 | 1,762 | 805 | 179 | 22 |
| Turkmenistan | 250 | 76 | 17 | 55 | 74 | 28 | - |
| Turks and Caicos Islands | 33 | 28 | D | D | - | - | D |
| Uganda | 1,802 | 426 | 84 | 102 | 106 | 1,075 | 9 |
| Ukraine | 9,886 | 2,936 | 629 | 1,511 | 964 | 3,832 | 14 |
| United Arab Emirates | 1,251 | 262 | 194 | 613 | 101 | 75 | 6 |
| United Kingdom | 9,655 | 4,255 | 260 | 5,083 | 31 | 16 | 10 |
| United States | 187 | 121 | D | 29 | D | 9 | 20 |
| Uruguay | 699 | 525 | 14 | 131 | - | 18 | 11 |
| Uzbekistan | 1,347 | 455 | 271 | 172 | 335 | 105 | 9 |
| Venezuela | 12,136 | 6,494 | 472 | 3,132 | 254 | 1,757 | 27 |
| Vietnam | 29,995 | 9,556 | 18,393 | 1,865 | - | 64 | 117 |
| Virgin Islands, British | 29 | 23 | D | D | - | - | - |
| Yemen | 5,908 | 3,408 | 2,319 | 74 | D | 61 | D |
| Zambia | 401 | 153 | 11 | 61 | D | 169 | D |
| Zimbabwe | 674 | 258 | 30 | 292 | 15 | 72 | 7 |
| All other countries [1] | 74 | 46 | D | 15 | D | 7 | - |
| Unknown | 633 | 394 | 160 | 26 | 9 | 17 | 27 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
- Represents zero.
Source: U.S. Department of Homeland Security.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back