By Region of Nationality
| Region of nationality | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 [1] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 231,105 | 178,973 | 163,836 | 129,636 | 106,479 | 100,454 | 159,960 | 171,125 | 167,453 | 178,227 |
| Africa | 1,745 | 1,506 | 1,730 | 2,199 | 2,098 | 2,405 | 3,785 | 3,424 | 3,775 | 1,783 |
| Asia | 46,413 | 44,610 | 46,580 | 45,466 | 32,555 | 21,425 | 64,414 | 66,558 | 82,192 | 97,391 |
| Europe | 13,326 | 12,348 | 12,216 | 11,518 | 8,988 | 9,066 | 17,708 | 17,779 | 21,663 | 21,858 |
| North America | 166,617 | 117,529 | 100,624 | 67,351 | 59,569 | 63,145 | 67,751 | 76,487 | 54,112 | 52,562 |
| Oceania | 600 | 598 | 605 | 668 | 711 | 895 | 830 | 878 | 640 | 174 |
| South America | 2,256 | 2,291 | 1,975 | 2,327 | 2,417 | 3,374 | 5,346 | 5,839 | 5,043 | 4,364 |
| Unknown | 148 | 91 | 106 | 107 | 141 | 144 | 126 | 160 | 28 | 95 |
By Country of Nationality
| Country of nationality | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 [2] | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 231,105 | 178,973 | 163,836 | 129,636 | 106,479 | 100,454 | 159,960 | 171,125 | 167,453 | 178,227 |
| Afghanistan | 55 | 44 | 37 | 48 | 44 | 56 | 55 | 63 | 35 | 49 |
| Albania | 49 | 23 | 32 | 15 | 26 | 56 | 84 | 50 | 48 | 29 |
| Algeria | 62 | 39 | 29 | 88 | 200 | 52 | 188 | 250 | 517 | 60 |
| Angola | 22 | 17 | 37 | 21 | 14 | 21 | 29 | 30 | 16 | 17 |
| Antigua and Barbuda | 16 | 8 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 9 | 5 | 6 |
| Argentina | 66 | 70 | 83 | 80 | 58 | 93 | 79 | 104 | 168 | 82 |
| Armenia | 12 | 7 | 4 | 13 | 8 | 27 | 20 | 31 | 37 | 33 |
| Australia | 346 | 393 | 385 | 460 | 467 | 566 | 471 | 518 | 386 | 113 |
| Austria | 54 | 46 | 34 | 32 | 32 | 53 | 60 | 59 | 36 | 26 |
| Azerbaijan | 14 | 26 | 22 | 23 | 18 | 18 | 31 | 33 | 23 | 37 |
| Bahamas | 415 | 486 | 552 | 449 | 142 | 222 | 316 | 320 | 1,064 | 988 |
| Bahrain | 8 | 3 | 11 | D | 7 | 22 | 7 | 5 | 5 | 4 |
| Bangladesh | 240 | 172 | 169 | 198 | 120 | 158 | 337 | 308 | 482 | 393 |
| Barbados | 39 | 24 | 20 | 19 | 13 | 12 | 16 | 18 | 14 | D |
| Belarus | 43 | 25 | 22 | 31 | 16 | 25 | 38 | 37 | 66 | 59 |
| Belgium | 103 | 100 | 106 | 71 | 80 | 102 | 146 | 133 | 94 | 38 |
| Belize | 38 | 35 | 35 | 28 | 25 | 31 | 25 | 28 | 15 | 11 |
| Benin | 11 | 19 | 17 | 16 | 19 | 8 | 43 | 23 | 57 | 8 |
| Bolivia | 91 | 46 | 35 | 19 | 28 | 37 | 39 | 33 | 24 | 21 |
| Bosnia and Herzegovina | 25 | 10 | 17 | 15 | 20 | 19 | 32 | 43 | 23 | 11 |
| Brazil | 566 | 513 | 490 | 481 | 387 | 520 | 852 | 844 | 1,035 | 533 |
| Bulgaria | 185 | 119 | 54 | 137 | 82 | 58 | 152 | 191 | 266 | 173 |
| Burkina Faso | 18 | 12 | 22 | 23 | 37 | 16 | 61 | 19 | 28 | 7 |
| Burma | 2,337 | 1,920 | 1,888 | 2,012 | 1,444 | 625 | 2,603 | 3,122 | 2,808 | 3,500 |
| Burundi | 12 | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 7 |
| Cabo Verde | 29 | 10 | 9 | 5 | 6 | 10 | 35 | 20 | 16 | 4 |
| Cambodia | 16 | 13 | 11 | 8 | 13 | 13 | 6 | 11 | 9 | 4 |
| Cameroon | 48 | 49 | 35 | 73 | 69 | 62 | 115 | 56 | 157 | 25 |
| Canada | 27,041 | 23,962 | 23,268 | 22,542 | 18,415 | 18,534 | 18,144 | 18,522 | 14,047 | 11,984 |
| Chad | 4 | D | 9 | 4 | 7 | 9 | 5 | 8 | 10 | D |
| Chile | 86 | 118 | 174 | 268 | 363 | 496 | 472 | 594 | 592 | 897 |
| China, People's Republic | 11,854 | 11,753 | 12,324 | 12,865 | 8,693 | 5,243 | 16,543 | 17,844 | 15,016 | 21,256 |
| Colombia | 439 | 474 | 387 | 529 | 597 | 793 | 811 | 989 | 700 | 739 |
| Congo, Democratic Republic | 29 | 17 | 32 | 74 | 36 | 33 | 63 | 71 | 48 | 19 |
| Congo, Republic | 14 | 19 | 16 | 6 | 7 | 11 | 22 | 12 | 22 | 7 |
| Costa Rica | 99 | 54 | 54 | 59 | 61 | 78 | 102 | 86 | 77 | 84 |
| Cote d'Ivoire | 19 | 19 | 24 | 30 | 26 | 19 | 98 | 68 | 91 | 76 |
| Croatia | 88 | 79 | 87 | 101 | 107 | 62 | 190 | 202 | 428 | 213 |
| Cuba | 90 | 79 | 64 | 56 | 106 | 208 | 146 | 134 | 253 | 138 |
| Cyprus | 10 | 5 | 11 | 15 | 12 | 7 | 25 | 14 | 19 | 17 |
| Czechia | 144 | 133 | 104 | 130 | 88 | 142 | 126 | 122 | 72 | 28 |
| Denmark | 74 | 59 | 46 | 52 | 48 | 64 | 62 | 66 | 109 | 62 |
| Dominica | 29 | 27 | 9 | 18 | 40 | 9 | 24 | 16 | 24 | 13 |
| Dominican Republic | 777 | 546 | 329 | 386 | 415 | 530 | 786 | 639 | 544 | 435 |
| Ecuador | 323 | 215 | 189 | 244 | 204 | 283 | 259 | 414 | 376 | 238 |
| Egypt | 303 | 189 | 188 | 166 | 164 | 193 | 280 | 306 | 308 | 214 |
| El Salvador | 937 | 647 | 505 | 435 | 471 | 590 | 875 | 1,041 | 804 | 354 |
| Eritrea | 10 | 10 | 9 | 18 | 21 | 20 | 33 | 20 | 11 | 31 |
| Estonia | 29 | 35 | 26 | 44 | 29 | 33 | 67 | 35 | 53 | 45 |
| Ethiopia | 36 | 48 | 62 | 57 | 52 | 77 | 135 | 123 | 111 | 92 |
| Fiji | 50 | 57 | 47 | 33 | 63 | 80 | 51 | 55 | 39 | 15 |
| Finland | 39 | 32 | 41 | 46 | 103 | 109 | 75 | 76 | 53 | 37 |
| France | 662 | 610 | 688 | 596 | 653 | 730 | 1,444 | 998 | 1,637 | 447 |
| Gabon | 4 | 6 | 5 | 12 | 5 | 16 | 14 | 8 | 13 | D |
| Gambia | 10 | 9 | D | 3 | 11 | 9 | 16 | 11 | 8 | 6 |
| Georgia | 82 | 80 | 71 | 72 | 96 | 26 | 104 | 257 | 390 | 829 |
| Germany | 554 | 493 | 432 | 413 | 408 | 511 | 650 | 542 | 488 | 229 |
| Ghana | 134 | 84 | 65 | 93 | 72 | 93 | 148 | 151 | 214 | 307 |
| Greece | 295 | 372 | 453 | 436 | 376 | 242 | 658 | 711 | 783 | 724 |
| Grenada | 22 | 22 | 18 | 14 | 16 | 13 | 62 | 37 | 23 | 18 |
| Guatemala | 2,346 | 1,390 | 1,140 | 810 | 902 | 1,316 | 2,212 | 2,688 | 2,170 | 781 |
| Guinea | 16 | 5 | 12 | 15 | 9 | 22 | 30 | 21 | 37 | 3 |
| Guyana | 88 | 81 | 45 | 78 | 82 | 117 | 319 | 474 | 338 | 124 |
| Haiti | 163 | 156 | 196 | 191 | 164 | 209 | 258 | 184 | 158 | 92 |
| Honduras | 1,285 | 931 | 949 | 749 | 671 | 876 | 1,551 | 1,954 | 1,525 | 740 |
| Hungary | 212 | 169 | 191 | 179 | 126 | 217 | 173 | 166 | 143 | 50 |
| Iceland | 19 | 8 | 8 | 6 | 10 | 8 | 11 | 17 | D | 57 |
| India | 3,288 | 2,480 | 2,806 | 2,391 | 2,426 | 2,348 | 5,444 | 5,434 | 14,185 | 21,493 |
| Indonesia | 1,185 | 721 | 469 | 554 | 368 | 307 | 832 | 873 | 991 | 1,294 |
| Iran | 312 | 354 | 556 | 541 | 521 | 646 | 1,166 | 1,792 | 1,203 | 224 |
| Iraq | 119 | 131 | 154 | 203 | 240 | 262 | 142 | 188 | 91 | 46 |
| Ireland | 178 | 202 | 146 | 136 | 153 | 239 | 545 | 784 | 427 | 155 |
| Israel | 280 | 235 | 186 | 190 | 125 | 165 | 356 | 206 | 174 | 166 |
| Italy | 697 | 624 | 637 | 746 | 532 | 736 | 912 | 924 | 802 | 594 |
| Jamaica | 348 | 333 | 384 | 548 | 475 | 507 | 570 | 419 | 397 | 239 |
| Japan | 355 | 380 | 347 | 366 | 288 | 381 | 318 | 420 | 395 | 284 |
| Jordan | 122 | 123 | 166 | 341 | 247 | 349 | 307 | 197 | 130 | 92 |
| Kazakhstan | 45 | 27 | 22 | 25 | 27 | 35 | 47 | 38 | 50 | 32 |
| Kenya | 89 | 96 | 68 | 80 | 48 | 108 | 113 | 101 | 69 | 55 |
| Kiribati | 40 | 24 | 14 | 30 | 33 | 13 | 101 | 60 | 42 | 6 |
| Korea, South | 1,195 | 1,265 | 1,241 | 1,186 | 899 | 915 | 1,788 | 1,880 | 2,407 | 2,811 |
| Kosovo | 8 | 12 | 14 | 11 | 16 | 11 | 17 | 11 | 10 | D |
| Kuwait | 22 | 41 | 30 | 56 | 47 | 52 | 56 | 53 | 32 | 9 |
| Kyrgyzstan | 7 | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| Laos | 11 | 5 | 3 | 6 | - | 10 | D | D | D | - |
| Latvia | 112 | 95 | 102 | 100 | 63 | 64 | 124 | 128 | 499 | 339 |
| Lebanon | 92 | 94 | 121 | 134 | 107 | 109 | 124 | 144 | 147 | 58 |
| Liberia | 24 | 14 | 27 | 16 | 13 | 23 | 26 | 16 | 8 | 9 |
| Libya | 34 | 18 | 25 | 42 | 31 | 24 | 46 | 62 | 53 | D |
| Lithuania | 373 | 151 | 133 | 104 | 74 | 77 | 112 | 116 | 114 | 78 |
| Madagascar | 9 | 4 | 9 | 16 | 10 | D | 19 | D | 11 | D |
| Malaysia | 122 | 55 | 61 | 57 | 29 | 60 | 142 | 108 | 152 | 95 |
| Maldives | 92 | 12 | 53 | 10 | 18 | 5 | - | 15 | D | 3 |
| Mali | 17 | 8 | 11 | 23 | 14 | 24 | 50 | 90 | 57 | 7 |
| Mauritania | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 8 | 12 | 3 | D |
| Mauritius | 33 | 18 | 36 | 21 | 19 | 24 | 16 | 27 | 37 | 4 |
| Mexico | 132,446 | 88,382 | 72,718 | 40,646 | 37,314 | 39,630 | 42,202 | 49,517 | 32,176 | 36,269 |
| Micronesia, Federated States | 9 | 3 | 3 | 14 | 4 | 15 | 13 | 8 | 5 | 4 |
| Moldova | 44 | 44 | 27 | 38 | 19 | 48 | 36 | 42 | 42 | 32 |
| Mongolia | 34 | 41 | 35 | 48 | 28 | 55 | 55 | 28 | 26 | 14 |
| Montenegro | 22 | 13 | 17 | 37 | 21 | 29 | 59 | 73 | 163 | 210 |
| Morocco | 99 | 108 | 88 | 67 | 188 | 94 | 229 | 429 | 502 | 29 |
| Nepal | 38 | 25 | 30 | 39 | 34 | 29 | 44 | 54 | 33 | 33 |
| Netherlands | 290 | 275 | 302 | 266 | 217 | 264 | 330 | 314 | 282 | 319 |
| New Zealand | 98 | 94 | 105 | 103 | 97 | 170 | 164 | 165 | 127 | 30 |
| Nicaragua | 169 | 126 | 115 | 86 | 75 | 110 | 170 | 560 | 563 | 228 |
| Niger | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | D | 15 | 27 | 28 | D |
| Nigeria | 270 | 289 | 490 | 787 | 572 | 996 | 1,159 | 569 | 330 | 128 |
| North Macedonia | 15 | 12 | 10 | 25 | 9 | 21 | 22 | 19 | 9 | 4 |
| Norway | 88 | 71 | 63 | 41 | 49 | 68 | 80 | 62 | 70 | 34 |
| Oman | D | D | 5 | 6 | 20 | 17 | 9 | 18 | 15 | 19 |
| Pakistan | 481 | 302 | 383 | 458 | 380 | 442 | 592 | 449 | 555 | 517 |
| Palau | 10 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | D | 10 | D | - |
| Panama | 56 | 48 | 47 | 56 | 40 | 51 | 52 | 59 | 54 | 41 |
| Papua New Guinea | D | 5 | 21 | D | 5 | D | D | 4 | D | - |
| Paraguay | 16 | 16 | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 22 | 18 | 13 |
| Peru | 371 | 531 | 375 | 336 | 446 | 454 | 837 | 1,549 | 1,234 | 1,347 |
| Philippines | 20,904 | 21,533 | 22,164 | 20,434 | 13,604 | 6,564 | 28,274 | 27,618 | 37,767 | 37,863 |
| Poland | 520 | 562 | 499 | 498 | 245 | 310 | 402 | 395 | 859 | 249 |
| Portugal | 299 | 265 | 261 | 252 | 203 | 217 | 310 | 291 | 193 | 97 |
| Qatar | 6 | 12 | 12 | 19 | 9 | 18 | 10 | 12 | 4 | 3 |
| Romania | 481 | 319 | 379 | 472 | 299 | 276 | 741 | 526 | 782 | 625 |
| Russia | 2,444 | 1,994 | 1,908 | 1,492 | 886 | 515 | 2,816 | 2,617 | 4,565 | 8,158 |
| Rwanda | 13 | 14 | 21 | 26 | 14 | 12 | 32 | 27 | 31 | 8 |
| Saint Kitts and Nevis | 8 | 18 | 9 | 14 | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 | D |
| Saint Lucia | 25 | 27 | 15 | 17 | 36 | 23 | 24 | 19 | 14 | 6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 40 | 32 | 37 | 32 | 18 | 28 | 71 | 97 | 57 | 33 |
| Samoa | 10 | D | D | 4 | 9 | 7 | 11 | 17 | 20 | 4 |
| Saudi Arabia | 292 | 345 | 432 | 508 | 418 | 329 | 321 | 249 | 107 | 62 |
| Senegal | 37 | 86 | 63 | 57 | 54 | 36 | 103 | 75 | 98 | 20 |
| Serbia | 25 | 112 | 24 | 64 | 36 | 53 | 54 | 63 | 37 | 23 |
| Seychelles | 3 | - | 11 | 9 | 5 | - | 8 | 9 | 9 | D |
| Sierra Leone | 17 | 11 | 5 | 4 | 3 | 14 | 9 | 16 | 30 | 8 |
| Singapore | 74 | 64 | 49 | 46 | 35 | 48 | 72 | 62 | 41 | 14 |
| Slovakia | 77 | 66 | 56 | 75 | 53 | 65 | 82 | 62 | 43 | 26 |
| Slovenia | 16 | 21 | 33 | 23 | 11 | 21 | 44 | 23 | 13 | 12 |
| Somalia | 7 | 10 | 18 | 17 | 15 | 10 | 21 | 25 | 12 | 17 |
| South Africa | 121 | 106 | 101 | 157 | 96 | 103 | 128 | 129 | 124 | 90 |
| Spain | 874 | 1,131 | 919 | 925 | 789 | 1,453 | 1,366 | 1,468 | 1,044 | 893 |
| Sri Lanka | 149 | 130 | 162 | 138 | 157 | 164 | 490 | 650 | 762 | 1,173 |
| Sudan | 26 | 13 | 20 | 23 | 25 | 56 | 32 | 43 | 63 | 12 |
| Sweden | 118 | 143 | 113 | 140 | 130 | 175 | 167 | 194 | 121 | 68 |
| Switzerland | 104 | 85 | 75 | 76 | 55 | 81 | 94 | 89 | 67 | 32 |
| Syria | 74 | 81 | 107 | 91 | 150 | 320 | 281 | 255 | 112 | 55 |
| Taiwan | 373 | 473 | 462 | 578 | 407 | 573 | 669 | 846 | 700 | 580 |
| Tajikistan | 15 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | D |
| Tanzania | 39 | 34 | 22 | 29 | 24 | 34 | 123 | 120 | 148 | 427 |
| Thailand | 230 | 206 | 285 | 176 | 164 | 165 | 263 | 398 | 480 | 405 |
| Togo | 12 | 13 | 9 | 9 | 16 | 23 | 29 | 9 | 43 | 4 |
| Tonga | 10 | 5 | 14 | 8 | 16 | 20 | 7 | 20 | 13 | - |
| Trinidad and Tobago | 110 | 74 | 51 | 63 | 43 | 46 | 66 | 77 | 60 | 61 |
| Tunisia | 21 | 22 | 33 | 23 | 120 | 55 | 189 | 320 | 390 | 32 |
| Turkey | 1,229 | 1,036 | 1,096 | 1,097 | 982 | 437 | 2,234 | 2,124 | 2,047 | 2,959 |
| Turkmenistan | 3 | 8 | 13 | 53 | 31 | 43 | 34 | 17 | - | D |
| Tuvalu | 20 | - | D | D | 3 | 3 | D | D | - | - |
| Uganda | 22 | 20 | 19 | 14 | 13 | 19 | 34 | 35 | 17 | 9 |
| Ukraine | 2,589 | 2,606 | 3,052 | 2,660 | 2,062 | 890 | 3,893 | 4,366 | 6,255 | 7,210 |
| United Arab Emirates | 13 | 13 | 23 | 31 | 25 | 19 | 32 | 37 | 29 | 19 |
| United Kingdom | 1,473 | 1,339 | 1,194 | 1,146 | 969 | 1,118 | 1,589 | 1,817 | 1,013 | 505 |
| Uruguay | 20 | 22 | 6 | 10 | 10 | 15 | 9 | 18 | 11 | 12 |
| Uzbekistan | 21 | 22 | 20 | 16 | 9 | 19 | 25 | 9 | 18 | 5 |
| Vanuatu | - | - | - | D | - | 5 | - | 11 | - | - |
| Venezuela | 188 | 203 | 177 | 270 | 233 | 547 | 1,648 | 793 | 545 | 358 |
| Vietnam | 566 | 332 | 501 | 372 | 262 | 280 | 475 | 660 | 689 | 922 |
| Yemen | 27 | 12 | 16 | 24 | 25 | 43 | 58 | 21 | 6 | 6 |
| Zambia | 11 | 8 | 8 | 7 | 11 | 11 | 14 | 17 | 6 | 8 |
| Zimbabwe | 19 | 22 | 27 | 21 | 12 | 14 | 21 | 32 | 13 | 10 |
| All other countries [3] | 64 | 54 | 53 | 53 | 49 | 65 | 61 | 49 | 47 | 19 |
| Unknown | 148 | 91 | 106 | 107 | 141 | 144 | 126 | 160 | 28 | 95 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
- Represents zero.
Source: DHS Office of Immigration Statistics.
- The counting methodology for administrative arrests by Immigration and Customs Enforcement (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) was revised to align with ICE ERO reporting for 2016; prior to 2016, only one administrative arrest could be counted for the same person on the same day. ↩ Back
- The counting methodology for administrative arrests by Immigration and Customs Enforcement (ICE) Enforcement and Removal Operations (ERO) was revised to align with ICE ERO reporting for 2016; prior to 2016, only one administrative arrest could be counted for the same person on the same day. ↩ Back
- Includes countries with fewer than 10 noncitizen returns per year. ↩ Back