| Geographic area | Total | Europe | Asia and Oceania | Africa | Mexico | Other North America | South America | Unknown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,018,349 | 75,606 | 420,083 | 89,571 | 138,772 | 193,900 | 99,025 | 1,392 |
| Abilene, TX | 204 | 3 | 101 | 40 | 39 | 18 | 3 | 0 |
| Aguadilla-Isabela, PR | 57 | 5 | D | D | D | 35 | 11 | 0 |
| Akron, OH | 783 | 70 | 459 | 134 | 44 | D | 39 | D |
| Alamogordo, NM | 76 | D | 41 | D | 22 | 8 | 0 | 0 |
| Albany, GA | 82 | 0 | 44 | 14 | 4 | 16 | 4 | 0 |
| Albany-Lebanon, OR | 100 | 6 | 34 | 5 | 40 | 8 | 7 | 0 |
| Albany-Schenectady-Troy, NY | 2,150 | 207 | 1,242 | 191 | D | 256 | 214 | D |
| Albertville, AL | 102 | 0 | 6 | 3 | 43 | 47 | 3 | 0 |
| Albuquerque, NM | 1,474 | D | 421 | 172 | 644 | 115 | 69 | D |
| Alexandria, LA | 66 | D | 40 | 8 | 5 | D | 4 | 4 |
| Allentown-Bethlehem-Easton, PA-NJ | 2,513 | 119 | 801 | 175 | D | 1,052 | 326 | D |
| Amarillo, TX | 442 | D | 107 | 99 | 185 | 25 | 17 | D |
| Ames, IA | 229 | 21 | 129 | 29 | 24 | 17 | 9 | 0 |
| Anchorage, AK | 467 | 69 | 225 | D | 28 | 84 | 32 | D |
| Ann Arbor, MI | 1,147 | 112 | 753 | 81 | 46 | 90 | 61 | 4 |
| Anniston-Oxford, AL | 70 | 3 | 46 | 3 | 5 | 10 | 3 | 0 |
| Appleton, WI | 221 | 5 | 70 | 58 | 46 | 14 | 28 | 0 |
| Ardmore, OK | 66 | D | 36 | D | 23 | 3 | 0 | 0 |
| Asheville, NC | 403 | 113 | 68 | D | 73 | 87 | 43 | D |
| Astoria, OR | 51 | 5 | 24 | 0 | 15 | 4 | 3 | 0 |
| Athens-Clarke County, GA | 314 | 27 | 117 | 35 | 42 | 56 | 37 | 0 |
| Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta, GA | 21,044 | 1,124 | 10,195 | 2,891 | 1,926 | 3,048 | 1,839 | 21 |
| Atlantic City-Hammonton, NJ | 911 | 66 | 348 | D | 72 | 268 | 97 | D |
| Auburn-Opelika, AL | 338 | 19 | 268 | 6 | 12 | 15 | 18 | 0 |
| Augusta-Richmond County, GA-SC | 490 | D | 240 | 59 | 52 | 63 | 45 | D |
| Augusta-Waterville, ME | 65 | 8 | 35 | 7 | D | 12 | D | 0 |
| Austin, MN | 140 | D | 22 | 68 | 38 | 6 | D | 0 |
| Austin-Round Rock-Georgetown, TX | 10,907 | 900 | 5,163 | 725 | 2,066 | 1,331 | 706 | 16 |
| Bakersfield, CA | 2,348 | D | 755 | 69 | 1,165 | 248 | 71 | D |
| Baltimore-Columbia-Towson, MD | 7,925 | 340 | 3,802 | 1,684 | 142 | 1,614 | 337 | 6 |
| Bangor, ME | 142 | 16 | 71 | 24 | 4 | 21 | 6 | 0 |
| Barnstable Town, MA | 628 | 96 | 93 | 9 | 5 | 200 | 225 | 0 |
| Baton Rouge, LA | 908 | D | 330 | 61 | 107 | 311 | 71 | D |
| Battle Creek, MI | 58 | 8 | 24 | 8 | 6 | 7 | 5 | 0 |
| Bay City, TX | 74 | 0 | 28 | 0 | 39 | 4 | 3 | 0 |
| Beaumont-Port Arthur, TX | 776 | D | 243 | 35 | 301 | 159 | 26 | D |
| Beckley, WV | 53 | D | 35 | 8 | D | 3 | 3 | 0 |
| Bellingham, WA | 433 | 43 | 175 | 10 | 52 | 135 | 18 | 0 |
| Bend, OR | 167 | 19 | 41 | 8 | 61 | 24 | 14 | 0 |
| Binghamton, NY | 241 | 31 | 147 | 22 | D | 33 | D | 0 |
| Birmingham-Hoover, AL | 1,089 | 44 | 514 | 133 | 176 | 138 | 84 | 0 |
| Bismarck, ND | 119 | 17 | 46 | 45 | D | 5 | D | 0 |
| Blacksburg-Christiansburg, VA | 270 | 27 | 129 | 41 | 13 | 20 | 40 | 0 |
| Bloomington, IL | 336 | 9 | 252 | 41 | 23 | 6 | 5 | 0 |
| Bloomington, IN | 223 | 24 | 123 | 26 | 16 | 13 | 21 | 0 |
| Bloomsburg-Berwick, PA | 71 | D | 40 | 15 | 0 | 11 | D | 0 |
| Boise City, ID | 1,072 | 88 | 428 | 163 | 285 | 59 | D | D |
| Boston-Cambridge-Newton, MA-NH | 26,370 | 2,733 | 9,714 | 3,080 | 291 | 7,021 | 3,508 | 23 |
| Boulder, CO | 755 | 79 | 335 | 20 | 193 | 76 | 52 | 0 |
| Bowling Green, KY | 376 | 9 | 159 | 129 | 13 | 58 | 8 | 0 |
| Bozeman, MT | 122 | 20 | 45 | 11 | 18 | 12 | 16 | 0 |
| Branson, MO | 58 | 9 | 19 | D | 5 | 18 | D | 0 |
| Breckenridge, CO | 85 | 13 | 12 | 21 | 11 | 14 | 11 | 3 |
| Bremerton-Silverdale-Port Orchard, WA | 240 | 29 | 126 | 14 | 18 | 34 | 19 | 0 |
| Brenham, TX | 53 | D | 19 | D | 25 | D | 0 | 0 |
| Bridgeport-Stamford-Norwalk, CT | 4,414 | 577 | 1,107 | 183 | 152 | 1,301 | 1,082 | 12 |
| Brownsville-Harlingen, TX | 1,036 | 24 | 52 | 13 | 902 | 32 | 13 | 0 |
| Brunswick, GA | 124 | 19 | 42 | 6 | 30 | 18 | 9 | 0 |
| Buffalo-Cheektowaga, NY | 1,979 | 145 | 1,257 | 285 | D | 192 | 71 | D |
| Burley, ID | 58 | 0 | 5 | D | 46 | D | 4 | 0 |
| Burlington, NC | 198 | 15 | 42 | 9 | 55 | 61 | 16 | 0 |
| Burlington-South Burlington, VT | 327 | 32 | 163 | 69 | D | 34 | 25 | D |
| Calhoun, GA | 81 | D | D | 0 | 25 | 37 | D | 0 |
| California-Lexington Park, MD | 95 | 6 | 37 | 19 | 7 | 21 | 5 | 0 |
| Canton-Massillon, OH | 176 | 16 | 101 | 11 | 15 | 22 | 11 | 0 |
| Cape Coral-Fort Myers, FL | 2,926 | 202 | 213 | D | 178 | 1,842 | 451 | D |
| Cape Girardeau, MO-IL | 65 | D | 40 | 7 | 8 | D | 4 | 0 |
| Carbondale-Marion, IL | 104 | 5 | 71 | 9 | 8 | 7 | D | D |
| Carlsbad-Artesia, NM | 126 | D | 33 | 3 | 73 | 14 | D | 0 |
| Carson City, NV | 95 | 3 | 17 | 0 | 54 | 16 | 5 | 0 |
| Cedar Rapids, IA | 549 | 24 | 183 | 285 | 18 | 29 | D | D |
| Centralia, WA | 67 | 4 | 34 | 8 | 15 | 6 | 0 | 0 |
| Chambersburg-Waynesboro, PA | 144 | D | 22 | D | 22 | 92 | 5 | 0 |
| Champaign-Urbana, IL | 482 | 36 | 291 | 78 | 22 | 23 | 32 | 0 |
| Charleston, WV | 109 | 10 | 51 | 26 | 8 | 11 | 3 | 0 |
| Charleston-North Charleston, SC | 972 | 142 | 329 | 82 | 98 | 172 | 149 | 0 |
| Charlotte-Concord-Gastonia, NC-SC | 9,500 | 666 | 5,117 | 826 | 733 | 1,393 | 743 | 22 |
| Charlottesville, VA | 547 | 68 | 307 | 45 | 24 | 71 | 32 | 0 |
| Chattanooga, TN-GA | 546 | 35 | 201 | 38 | 54 | 139 | 79 | 0 |
| Cheyenne, WY | 86 | D | 23 | D | 38 | 8 | 10 | 0 |
| Chicago-Naperville-Elgin, IL-IN-WI | 31,564 | 5,192 | 14,237 | 2,027 | 6,852 | 1,354 | 1,749 | 153 |
| Chico, CA | 177 | 12 | 87 | D | 62 | D | 8 | 0 |
| Cincinnati, OH-KY-IN | 5,723 | 248 | 3,512 | 1,092 | D | 471 | 244 | D |
| Clarksville, TN-KY | 358 | 30 | 123 | 85 | 24 | 70 | 26 | 0 |
| Clearlake, CA | 55 | D | 17 | D | 30 | D | 3 | 0 |
| Cleveland, TN | 70 | 4 | 25 | 8 | 9 | 19 | 5 | 0 |
| Cleveland-Elyria, OH | 3,067 | 527 | 1,402 | 409 | 269 | 254 | 178 | 28 |
| Clewiston, FL | 131 | D | 7 | 0 | 35 | 82 | D | 0 |
| Coeur d'Alene, ID | 78 | 14 | 36 | 8 | 6 | 10 | 4 | 0 |
| Coldwater, MI | 98 | 0 | 70 | 0 | 21 | 3 | 4 | 0 |
| College Station-Bryan, TX | 604 | 26 | 268 | 44 | 202 | 29 | 35 | 0 |
| Colorado Springs, CO | 874 | 73 | 314 | 94 | 195 | 128 | D | D |
| Columbia, MO | 338 | 18 | 193 | 77 | 16 | 21 | 13 | 0 |
| Columbia, SC | 961 | 57 | 481 | 79 | 103 | 162 | 79 | 0 |
| Columbus, GA-AL | 296 | 11 | 190 | 26 | 12 | 41 | 16 | 0 |
| Columbus, IN | 318 | 22 | 210 | 9 | 27 | 17 | 33 | 0 |
| Columbus, NE | 163 | 0 | 0 | D | 25 | 117 | D | 0 |
| Columbus, OH | 6,240 | 270 | 2,718 | 2,258 | 215 | 452 | 314 | 13 |
| Concord, NH | 163 | 21 | 72 | 44 | D | 9 | 12 | D |
| Cookeville, TN | 90 | 8 | 26 | 6 | 10 | 26 | 14 | 0 |
| Cornelia, GA | 68 | 0 | 8 | D | 40 | 17 | D | 0 |
| Corning, NY | 69 | 18 | 46 | D | D | 0 | 0 | 0 |
| Corpus Christi, TX | 554 | 26 | 150 | 37 | 188 | 121 | 32 | 0 |
| Corsicana, TX | 80 | 0 | 9 | D | 59 | 7 | D | 0 |
| Corvallis, OR | 155 | 18 | 83 | 16 | 22 | 11 | 5 | 0 |
| Crestview-Fort Walton Beach-Destin, FL | 375 | 55 | 122 | D | 34 | 95 | 57 | D |
| Dallas-Fort Worth-Arlington, TX | 35,330 | 1,184 | 16,470 | 4,289 | 8,146 | 3,214 | 1,990 | 37 |
| Dalton, GA | 271 | D | 21 | D | 163 | 77 | 4 | 0 |
| Daphne-Fairhope-Foley, AL | 179 | 46 | 48 | D | 5 | 32 | 43 | D |
| Davenport-Moline-Rock Island, IA-IL | 763 | 28 | 309 | 291 | 102 | D | 22 | D |
| Dayton-Kettering, OH | 1,140 | D | 563 | 365 | 57 | 71 | 44 | D |
| Decatur, AL | 99 | D | 40 | D | 26 | 25 | 5 | 0 |
| Decatur, IL | 89 | D | 55 | 8 | 7 | D | 13 | 0 |
| Del Rio, TX | 177 | 0 | 11 | D | 159 | D | 3 | 0 |
| Deltona-Daytona Beach-Ormond Beach, FL | 1,020 | 126 | 196 | D | 64 | 364 | 207 | D |
| Deming, NM | 80 | 0 | 11 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 |
| Denver-Aurora-Lakewood, CO | 7,716 | 559 | 2,871 | 988 | 2,263 | 535 | 492 | 8 |
| Des Moines-West Des Moines, IA | 1,559 | 61 | 676 | 365 | 244 | 154 | 59 | 0 |
| Detroit-Warren-Dearborn, MI | 11,930 | 1,625 | 7,673 | 645 | 909 | 595 | 445 | 38 |
| Dodge City, KS | 142 | 0 | D | 15 | 62 | 61 | D | 0 |
| Dothan, AL | 58 | 3 | 30 | 3 | 3 | 9 | 7 | 3 |
| Dover, DE | 257 | D | 60 | 79 | 14 | 80 | 12 | D |
| Duluth, MN-WI | 104 | 16 | 63 | 7 | 5 | 8 | 5 | 0 |
| Dumas, TX | 85 | 0 | 14 | D | 47 | 17 | D | 0 |
| Durham-Chapel Hill, NC | 1,438 | 86 | 550 | 199 | 170 | 303 | 130 | 0 |
| Eagle Pass, TX | 233 | 0 | D | 0 | 226 | 3 | D | 0 |
| East Stroudsburg, PA | 238 | 38 | 52 | 19 | D | 80 | 43 | D |
| Eau Claire, WI | 66 | D | 41 | 4 | 6 | 11 | D | 0 |
| Edwards, CO | 125 | 14 | 17 | D | 66 | D | 23 | 0 |
| El Campo, TX | 62 | D | 13 | 0 | 41 | D | 0 | 0 |
| El Centro, CA | 1,215 | 12 | 25 | 4 | 1,160 | 11 | 3 | 0 |
| El Paso, TX | 4,134 | D | 215 | 134 | 3,537 | 112 | 83 | D |
| Elizabethtown-Fort Knox, KY | 83 | 8 | 41 | 7 | 7 | 13 | 7 | 0 |
| Elkhart-Goshen, IN | 290 | 10 | 31 | 9 | 150 | 43 | 47 | 0 |
| Elko, NV | 72 | D | 8 | 8 | 47 | D | 4 | D |
| Elmira, NY | 50 | 9 | 29 | D | D | 7 | D | 0 |
| Emporia, KS | 58 | 0 | 10 | D | 13 | 26 | D | 0 |
| Enid, OK | 80 | D | 9 | 6 | 53 | D | 5 | 0 |
| Erie, PA | 267 | 39 | 129 | 64 | 11 | 18 | 6 | 0 |
| Eugene-Springfield, OR | 342 | 39 | 142 | D | 87 | 30 | 26 | D |
| Eureka-Arcata, CA | 101 | 15 | 36 | 0 | 26 | 10 | 14 | 0 |
| Evansville, IN-KY | 195 | 6 | 109 | 12 | 24 | 18 | 26 | 0 |
| Fairbanks, AK | 97 | 19 | 37 | 20 | D | 8 | 10 | D |
| Fargo, ND-MN | 613 | 31 | 275 | 256 | 13 | 16 | 18 | 4 |
| Faribault-Northfield, MN | 69 | D | 7 | 40 | 13 | 5 | D | 0 |
| Farmington, NM | 70 | 7 | 17 | D | 36 | D | 5 | 0 |
| Fayetteville, NC | 794 | D | 352 | 131 | 61 | 154 | 53 | D |
| Fayetteville-Springdale-Rogers, AR | 1,431 | 52 | 527 | 74 | 359 | 343 | 76 | 0 |
| Fernley, NV | 52 | D | 15 | 4 | 25 | D | 4 | 0 |
| Findlay, OH | 60 | D | 30 | 6 | 7 | D | 10 | 0 |
| Flagstaff, AZ | 123 | 17 | 55 | 4 | 36 | 5 | 6 | 0 |
| Flint, MI | 203 | 15 | 105 | 21 | 7 | 48 | D | D |
| Florence, SC | 133 | 6 | 67 | 8 | 20 | 25 | 7 | 0 |
| Fort Collins, CO | 392 | 42 | 156 | 33 | 92 | 33 | 36 | 0 |
| Fort Morgan, CO | 70 | D | 0 | D | 36 | 18 | 0 | 0 |
| Fort Payne, AL | 53 | D | D | D | 20 | 27 | 0 | 0 |
| Fort Smith, AR-OK | 282 | 4 | 101 | 7 | 90 | 74 | 6 | 0 |
| Fort Wayne, IN | 563 | 22 | 296 | 72 | 86 | 55 | 32 | 0 |
| Frankfort, KY | 69 | D | 34 | 8 | 7 | 12 | D | 0 |
| Fremont, NE | 55 | 0 | D | D | 16 | 33 | 3 | 0 |
| Fresno, CA | 3,079 | 51 | 1,275 | 55 | 1,394 | 259 | D | D |
| Gadsden, AL | 81 | 3 | 51 | 4 | 7 | 12 | 4 | 0 |
| Gainesville, FL | 973 | 56 | 633 | 44 | 16 | 88 | 136 | 0 |
| Gainesville, GA | 575 | 15 | 62 | 38 | 231 | 161 | 68 | 0 |
| Galesburg, IL | 54 | 0 | 7 | 43 | D | D | 0 | 0 |
| Garden City, KS | 159 | D | 34 | 16 | 75 | 29 | D | 0 |
| Gardnerville Ranchos, NV | 52 | 4 | 8 | 0 | 14 | 22 | 4 | 0 |
| Gettysburg, PA | 61 | D | 6 | D | 36 | 9 | 7 | 0 |
| Glens Falls, NY | 67 | 7 | 36 | D | D | 16 | 5 | 0 |
| Glenwood Springs, CO | 188 | 10 | D | D | 129 | 33 | 9 | 0 |
| Goldsboro, NC | 149 | D | 35 | 9 | 27 | 72 | 3 | D |
| Granbury, TX | 74 | D | 15 | D | 49 | D | 5 | 0 |
| Grand Forks, ND-MN | 131 | D | 71 | 43 | 3 | 10 | D | 0 |
| Grand Island, NE | 328 | 11 | 14 | 24 | 71 | 195 | 13 | 0 |
| Grand Junction, CO | 83 | 10 | 24 | D | 32 | 11 | D | 0 |
| Grand Rapids-Kentwood, MI | 1,431 | 88 | 506 | 285 | 239 | 261 | 46 | 6 |
| Greeley, CO | 641 | D | 106 | 90 | 329 | 74 | 26 | D |
| Green Bay, WI | 341 | 14 | 144 | 29 | 114 | 30 | 10 | 0 |
| Greensboro-High Point, NC | 1,651 | 53 | 697 | 346 | 255 | 173 | 123 | 4 |
| Greenville, NC | 291 | 11 | 140 | 52 | 36 | 38 | 14 | 0 |
| Greenville-Anderson, SC | 1,286 | 135 | 438 | D | 150 | 227 | 263 | D |
| Gulfport-Biloxi, MS | 322 | D | 93 | 20 | 47 | 113 | 31 | D |
| Guymon, OK | 86 | D | D | 22 | 45 | 14 | D | 0 |
| Hagerstown-Martinsburg, MD-WV | 316 | 17 | 68 | 83 | 17 | 101 | 30 | 0 |
| Hammond, LA | 68 | 4 | 21 | 3 | 7 | 26 | 7 | 0 |
| Hanford-Corcoran, CA | 238 | 9 | 58 | 8 | 153 | 6 | 4 | 0 |
| Harrisburg-Carlisle, PA | 1,674 | 66 | 900 | 377 | D | 224 | 77 | D |
| Harrisonburg, VA | 363 | 13 | 180 | 41 | 15 | 96 | 18 | 0 |
| Hartford-East Hartford-Middletown, CT | 3,497 | 392 | 1,476 | 308 | 59 | 827 | 431 | 4 |
| Hattiesburg, MS | 105 | 7 | 49 | 5 | 13 | 23 | 8 | 0 |
| Heber, UT | 103 | 19 | 17 | D | 35 | D | 26 | 0 |
| Hermiston-Pendleton, OR | 133 | 0 | 10 | D | 103 | 10 | D | 0 |
| Hickory-Lenoir-Morganton, NC | 266 | 12 | 60 | 5 | 101 | 65 | 23 | 0 |
| Hilo, HI | 286 | 27 | 206 | 6 | 15 | 23 | 9 | 0 |
| Hilton Head Island-Bluffton, SC | 252 | 20 | 40 | D | 44 | 76 | 55 | D |
| Hinesville, GA | 119 | 5 | 28 | 27 | 5 | 47 | 7 | 0 |
| Hobbs, NM | 264 | D | 18 | D | 202 | 34 | 6 | 0 |
| Homosassa Springs, FL | 78 | 12 | 38 | D | 0 | 16 | D | 0 |
| Hot Springs, AR | 70 | 3 | 31 | D | 20 | 12 | D | 0 |
| Houma-Thibodaux, LA | 125 | 4 | 41 | 3 | 20 | 48 | 9 | 0 |
| Houston-The Woodlands-Sugar Land, TX | 38,186 | 1,706 | 14,077 | 3,858 | 7,595 | 7,248 | 3,664 | 38 |
| Hudson, NY | 60 | 7 | 20 | D | 4 | 25 | D | 0 |
| Huntington-Ashland, WV-KY-OH | 139 | 14 | 78 | 12 | 5 | 11 | 19 | 0 |
| Huntsville, AL | 495 | D | 271 | 57 | 39 | 55 | 37 | D |
| Huntsville, TX | 77 | D | 14 | 26 | 23 | 10 | D | 0 |
| Idaho Falls, ID | 139 | 6 | 26 | 7 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| Indianapolis-Carmel-Anderson, IN | 4,727 | 170 | 2,048 | 1,120 | 485 | 569 | 335 | 0 |
| Iowa City, IA | 667 | 23 | 250 | 307 | 39 | 27 | 21 | 0 |
| Ithaca, NY | 322 | 33 | 231 | 15 | 4 | 22 | 17 | 0 |
| Jackson, MI | 54 | 6 | 20 | 4 | 9 | 10 | 5 | 0 |
| Jackson, MS | 509 | D | 275 | 49 | 54 | 78 | 37 | D |
| Jackson, TN | 100 | 5 | 45 | 9 | 26 | 7 | 8 | 0 |
| Jackson, WY-ID | 65 | 17 | 12 | D | 21 | 3 | 8 | D |
| Jacksonville, FL | 3,643 | 528 | 1,431 | 224 | D | 890 | 466 | D |
| Jacksonville, NC | 129 | 9 | 50 | 18 | 18 | 24 | 10 | 0 |
| Jacksonville, TX | 83 | D | 9 | D | 63 | 8 | 0 | 0 |
| Janesville-Beloit, WI | 84 | 10 | 13 | 6 | 35 | 14 | 3 | 3 |
| Jasper, IN | 64 | D | 7 | D | 12 | 40 | D | 0 |
| Jefferson City, MO | 108 | 3 | 38 | 37 | 9 | 17 | 4 | 0 |
| Jefferson, GA | 126 | 20 | 31 | 13 | 15 | 19 | 28 | 0 |
| Johnson City, TN | 127 | 11 | 49 | 29 | 23 | 11 | 4 | 0 |
| Jonesboro, AR | 95 | 3 | 51 | 14 | 14 | 8 | 5 | 0 |
| Joplin, MO | 93 | 18 | 13 | D | 18 | 37 | D | 0 |
| Kahului-Wailuku-Lahaina, HI | 292 | 23 | 196 | 5 | 21 | 25 | 22 | 0 |
| Kalamazoo-Portage, MI | 312 | 23 | 147 | 70 | 42 | 25 | D | D |
| Kankakee, IL | 75 | 4 | 16 | 8 | 39 | 8 | 0 | 0 |
| Kansas City, MO-KS | 3,756 | D | 1,430 | 796 | 691 | 467 | 244 | D |
| Kapaa, HI | 98 | 10 | 75 | D | D | 8 | D | 0 |
| Kennewick-Richland, WA | 660 | 50 | 160 | D | 345 | 49 | 37 | D |
| Key West, FL | 408 | 83 | 54 | D | 13 | 213 | 42 | D |
| Killeen-Temple, TX | 696 | 38 | 202 | 102 | 189 | 122 | 43 | 0 |
| Kingsport-Bristol, TN-VA | 111 | 8 | 54 | 11 | 15 | 17 | 6 | 0 |
| Kingston, NY | 234 | 29 | 69 | 10 | 22 | 81 | 23 | 0 |
| Kirksville, MO | 122 | D | 6 | 112 | 0 | 0 | D | 0 |
| Knoxville, TN | 793 | 74 | 291 | 109 | 98 | 146 | 70 | 5 |
| La Crosse-Onalaska, WI-MN | 50 | 7 | 30 | D | 6 | 4 | D | 0 |
| Lafayette, LA | 340 | D | 135 | 26 | 27 | 70 | 65 | D |
| Lafayette-West Lafayette, IN | 360 | 23 | 225 | D | 50 | 26 | 21 | D |
| LaGrange, GA-AL | 76 | D | 54 | D | 13 | 5 | D | 0 |
| Lake Charles, LA | 205 | 15 | 80 | 17 | 34 | 41 | 18 | 0 |
| Lake Havasu City-Kingman, AZ | 140 | 7 | 50 | D | 66 | 14 | D | 0 |
| Lakeland-Winter Haven, FL | 2,117 | 103 | 229 | 60 | 268 | 818 | 634 | 5 |
| Lancaster, PA | 914 | 48 | 278 | 194 | 19 | 313 | 62 | 0 |
| Lansing-East Lansing, MI | 696 | 40 | 422 | 99 | 31 | 72 | D | D |
| Laredo, TX | 951 | 10 | 22 | D | 883 | 24 | 8 | D |
| Las Cruces, NM | 554 | 12 | 60 | 10 | 450 | 14 | 8 | 0 |
| Las Vegas-Henderson-Paradise, NV | 7,101 | 422 | 2,423 | 397 | 1,823 | 1,589 | 436 | 11 |
| Lawrence, KS | 184 | 15 | 74 | 31 | 11 | 11 | 42 | 0 |
| Lawton, OK | 98 | 8 | 28 | 13 | 22 | 17 | 10 | 0 |
| Lebanon, NH-VT | 209 | 30 | 115 | D | D | 26 | 23 | 0 |
| Lebanon, PA | 222 | 12 | 65 | 43 | D | 80 | 15 | D |
| Lewiston-Auburn, ME | 172 | 16 | 36 | 100 | D | 11 | 4 | D |
| Lexington, NE | 126 | D | D | 21 | 27 | 70 | 0 | 0 |
| Lexington-Fayette, KY | 1,182 | 83 | 499 | 315 | 138 | 80 | D | D |
| Liberal, KS | 109 | D | 5 | D | 76 | 22 | 3 | 0 |
| Lincoln, NE | 670 | 45 | 391 | 92 | 68 | 57 | 17 | 0 |
| Little Rock-North Little Rock-Conway, AR | 911 | D | 453 | 75 | 146 | 138 | 54 | D |
| Logan, UT-ID | 145 | 8 | 51 | 17 | 29 | 27 | 13 | 0 |
| Longview, TX | 304 | 7 | 68 | 17 | 186 | 19 | 7 | 0 |
| Longview, WA | 57 | 6 | 27 | D | 9 | 11 | D | 0 |
| Los Alamos, NM | 70 | 13 | 46 | 0 | 5 | D | D | 0 |
| Los Angeles-Long Beach-Anaheim, CA | 63,584 | 4,468 | 33,008 | 2,047 | 13,216 | 8,187 | 2,623 | 35 |
| Louisville/Jefferson County, KY-IN | 3,818 | 100 | 1,100 | 946 | 216 | 1,332 | 120 | 4 |
| Lubbock, TX | 391 | 14 | 203 | 38 | 87 | 34 | 15 | 0 |
| Lufkin, TX | 124 | 0 | 32 | D | 69 | 16 | D | 0 |
| Lumberton, NC | 76 | D | 21 | D | 27 | 22 | 3 | 0 |
| Lynchburg, VA | 134 | 14 | 69 | 16 | 5 | 17 | 13 | 0 |
| Macon-Bibb County, GA | 112 | D | 71 | D | 11 | 19 | D | 0 |
| Madera, CA | 238 | D | 58 | D | 151 | 16 | 8 | 0 |
| Madison, WI | 1,414 | 120 | 667 | 223 | 177 | D | 129 | D |
| Manchester-Nashua, NH | 1,157 | 62 | 443 | 226 | D | 246 | 136 | D |
| Manhattan, KS | 154 | 16 | 62 | 29 | 11 | 17 | 19 | 0 |
| Mankato, MN | 68 | D | 37 | 22 | 3 | 3 | D | 0 |
| Marshalltown, IA | 83 | 0 | 14 | 5 | 59 | 5 | 0 | 0 |
| McAllen-Edinburg-Mission, TX | 2,222 | D | 129 | 20 | 1,925 | 74 | 55 | D |
| Medford, OR | 231 | 23 | 62 | 9 | 92 | 25 | 20 | 0 |
| Memphis, TN-MS-AR | 2,500 | 68 | 1,234 | 214 | 367 | 315 | 293 | 9 |
| Merced, CA | 688 | D | 171 | D | 456 | 24 | 21 | 0 |
| Miami-Fort Lauderdale-Pompano Beach, FL | 62,475 | 4,004 | 4,908 | 817 | 1,119 | 32,748 | 18,839 | 40 |
| Midland, MI | 94 | 22 | 40 | 7 | 3 | 13 | 9 | 0 |
| Midland, TX | 662 | D | 79 | 78 | 272 | 151 | 74 | D |
| Milwaukee-Waukesha, WI | 2,542 | 249 | 1,254 | 219 | 536 | 144 | 129 | 11 |
| Minneapolis-Saint Paul-Bloomington, MN-WI | 8,203 | 501 | 3,390 | 2,479 | 784 | 486 | 548 | 15 |
| Minot, ND | 70 | D | 26 | 16 | 3 | 20 | D | 0 |
| Missoula, MT | 75 | 8 | 26 | 22 | 3 | 7 | 9 | 0 |
| Mobile, AL | 258 | 10 | 145 | 21 | 14 | 34 | 29 | 5 |
| Modesto, CA | 1,824 | 71 | 843 | 27 | 760 | 92 | 31 | 0 |
| Monroe, LA | 111 | D | 75 | D | 19 | 9 | 3 | 0 |
| Monroe, MI | 63 | 16 | 22 | D | 9 | 8 | 5 | D |
| Montgomery, AL | 367 | 6 | 252 | 34 | 28 | 31 | 16 | 0 |
| Morgantown, WV | 174 | 14 | 123 | 12 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| Morristown, TN | 59 | 3 | 24 | D | 19 | 10 | D | 0 |
| Moses Lake, WA | 192 | D | 37 | D | 126 | 19 | 6 | 0 |
| Moultrie, GA | 77 | 0 | 14 | D | 20 | 40 | D | 0 |
| Mount Airy, NC | 96 | 0 | 42 | 0 | 45 | 5 | 4 | 0 |
| Mount Pleasant, TX | 88 | 0 | 11 | D | 61 | 12 | D | 0 |
| Mount Vernon-Anacortes, WA | 154 | 20 | 38 | D | 70 | D | 15 | 0 |
| Muncie, IN | 66 | 8 | 35 | 13 | D | D | 5 | 0 |
| Muscatine, IA | 74 | 0 | 10 | 19 | 21 | 18 | 6 | 0 |
| Myrtle Beach-Conway-North Myrtle Beach, SC-NC | 501 | 90 | 155 | 32 | 47 | 114 | 59 | 4 |
| Nacogdoches, TX | 143 | 4 | 29 | D | 101 | 6 | D | 0 |
| Napa, CA | 447 | 31 | 104 | 6 | 232 | 40 | 34 | 0 |
| Naples-Marco Island, FL | 2,187 | 268 | 146 | D | 180 | 1,206 | 368 | D |
| Nashville-Davidson--Murfreesboro--Franklin, TN | 5,874 | 219 | 2,843 | 1,160 | 439 | 766 | 442 | 5 |
| New Bern, NC | 81 | D | 36 | 8 | 18 | 12 | D | 0 |
| New Haven-Milford, CT | 2,485 | 315 | 916 | 264 | 76 | 512 | 395 | 7 |
| New Orleans-Metairie, LA | 2,519 | 98 | 587 | 117 | 127 | 1,375 | 190 | 25 |
| New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA | 148,559 | 13,617 | 60,328 | 10,929 | 3,108 | 40,753 | 19,575 | 249 |
| Niles, MI | 173 | 22 | 70 | 11 | 24 | 10 | 36 | 0 |
| Nogales, AZ | 287 | 0 | D | 0 | 279 | D | 3 | 0 |
| Norfolk, NE | 62 | D | 6 | D | 15 | 30 | 6 | 0 |
| North Platte, NE | 55 | 0 | 26 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 |
