By Region of Nationality
| Region of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 134,265 | 118,170 | 86,399 | 76,137 | 85,380 | 87,202 | 81,401 | 53,595 | 49,664 | 81,121 |
| Africa | 1,374 | 1,570 | 1,992 | 1,899 | 2,294 | 2,928 | 1,518 | 797 | 364 | 1,191 |
| Asia | 7,165 | 7,944 | 8,741 | 7,751 | 9,633 | 9,953 | 7,433 | 5,018 | 3,049 | 7,857 |
| Europe | 6,413 | 6,028 | 6,121 | 5,219 | 7,148 | 8,745 | 7,951 | 4,611 | 2,722 | 7,023 |
| North America | 116,886 | 100,371 | 66,740 | 58,422 | 62,315 | 60,611 | 60,181 | 40,180 | 40,851 | 60,733 |
| Oceania | 550 | 541 | 615 | 651 | 835 | 686 | 701 | 492 | 138 | 484 |
| South America | 1,802 | 1,612 | 2,086 | 2,059 | 3,014 | 4,168 | 3,520 | 2,482 | 2,509 | 3,809 |
| Unknown | 75 | 104 | 104 | 136 | 141 | 111 | 97 | 15 | 31 | 24 |
By Country of Nationality
.
| Country of nationality | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 134,265 | 118,170 | 86,399 | 76,137 | 85,380 | 87,202 | 81,401 | 53,595 | 49,664 | 81,121 |
| Afghanistan | 44 | 37 | 48 | 44 | 56 | 48 | 43 | 23 | 9 | 84 |
| Albania | 23 | 32 | 14 | 25 | 55 | 68 | 40 | 24 | 22 | 26 |
| Algeria | 39 | 29 | 45 | 134 | 52 | 98 | 44 | 27 | D | 150 |
| Angola | 17 | 37 | 21 | 11 | 18 | 29 | 25 | 8 | 6 | 8 |
| Antigua and Barbuda | 7 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 3 | 4 | 3 |
| Argentina | 68 | 79 | 69 | 57 | 93 | 65 | 88 | 95 | 72 | 112 |
| Armenia | 7 | 4 | 13 | 8 | 25 | 19 | 30 | 34 | 33 | 23 |
| Australia | 389 | 380 | 449 | 464 | 564 | 457 | 478 | 340 | 98 | 357 |
| Austria | 46 | 32 | 31 | 31 | 53 | 58 | 55 | 29 | 24 | 39 |
| Azerbaijan | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 11 | 9 | 4 | D | 3 |
| Bahamas | 486 | 551 | 448 | 141 | 222 | 309 | 286 | 124 | 469 | 727 |
| Bahrain | 3 | 11 | D | 7 | 22 | 7 | 3 | D | 4 | 0 |
| Bangladesh | 83 | 111 | 169 | 91 | 148 | 174 | 82 | 52 | 29 | 80 |
| Barbados | 23 | 20 | 19 | 13 | 12 | 12 | 15 | 7 | 0 | 8 |
| Belarus | 12 | 10 | 14 | 10 | 20 | 10 | 16 | 6 | 3 | 3 |
| Belgium | 95 | 105 | 71 | 80 | 102 | 141 | 114 | 47 | 27 | 86 |
| Belize | 35 | 34 | 26 | 24 | 31 | 25 | 27 | 13 | 8 | 31 |
| Benin | 19 | 16 | 16 | 16 | 8 | 28 | 5 | 5 | D | D |
| Bolivia | 46 | 35 | 19 | 28 | 37 | 35 | 32 | 19 | 20 | 24 |
| Bosnia and Herzegovina | 9 | 12 | 12 | 20 | 19 | 23 | 25 | 9 | 7 | 10 |
| Brazil | 512 | 406 | 472 | 384 | 519 | 781 | 696 | 610 | 410 | 692 |
| Bulgaria | 36 | 32 | 34 | 26 | 43 | 30 | 29 | 16 | 7 | 14 |
| Burkina Faso | 12 | 22 | 23 | 37 | 15 | 59 | 11 | 5 | 5 | D |
| Burma | 5 | 7 | 8 | 7 | 9 | 10 | 12 | 6 | D | 5 |
| Burundi | 12 | 7 | 6 | 8 | 9 | 9 | 7 | 3 | 0 | 7 |
| Cabo Verde | 5 | 5 | 3 | D | 8 | 15 | 11 | 6 | 4 | 9 |
| Cambodia | 12 | 11 | 8 | 13 | 13 | 5 | D | 6 | 4 | 5 |
| Cameroon | 48 | 34 | 73 | 69 | 62 | 102 | 31 | 12 | D | 26 |
| Canada | 23,931 | 23,253 | 22,512 | 18,411 | 18,515 | 14,901 | 11,104 | 7,440 | 7,088 | 15,693 |
| Chile | 47 | 137 | 262 | 357 | 493 | 443 | 550 | 467 | 787 | 1,436 |
| China, People's Republic | 1,525 | 1,896 | 2,121 | 1,592 | 2,162 | 1,924 | 1,341 | 909 | 297 | 1,848 |
| Colombia | 444 | 367 | 501 | 586 | 768 | 715 | 841 | 493 | 597 | 936 |
| Congo, Democratic Republic | 17 | 32 | 74 | 36 | 33 | 53 | 39 | 13 | 6 | 33 |
| Congo, Republic | 19 | 16 | 6 | 7 | 11 | 20 | 5 | D | D | 10 |
| Costa Rica | 52 | 52 | 55 | 61 | 78 | 93 | 78 | 65 | 65 | 76 |
| Cote d'Ivoire | 19 | 24 | 30 | 23 | 15 | 54 | 12 | 8 | 7 | 6 |
| Croatia | 32 | 39 | 29 | 23 | 31 | 39 | 16 | 8 | 10 | 47 |
| Cuba | 73 | 63 | 49 | 78 | 204 | 110 | 103 | 103 | 16 | 46 |
| Cyprus | D | 8 | 12 | 5 | 6 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Czechia | 132 | 103 | 129 | 87 | 130 | 125 | 113 | 53 | 24 | 98 |
| Denmark | 54 | 42 | 48 | 43 | 60 | 53 | 52 | 45 | 10 | 39 |
| Dominica | 13 | 9 | 12 | 7 | 6 | 9 | 9 | 11 | 8 | 5 |
| Dominican Republic | 401 | 310 | 335 | 310 | 419 | 503 | 552 | 446 | 399 | 356 |
| Ecuador | 211 | 184 | 243 | 204 | 283 | 251 | 398 | 358 | 228 | 192 |
| Egypt | 121 | 111 | 126 | 149 | 190 | 238 | 184 | 113 | 43 | 60 |
| El Salvador | 596 | 497 | 423 | 469 | 589 | 758 | 997 | 773 | 313 | 214 |
| Eritrea | 10 | 9 | 18 | 21 | 20 | 21 | 13 | 6 | 8 | 26 |
| Estonia | 27 | 18 | 21 | 27 | 30 | 40 | 25 | 18 | 11 | 17 |
| Ethiopia | 40 | 52 | 36 | 26 | 45 | 35 | 22 | 18 | 17 | 29 |
| Fiji | 45 | 42 | 29 | 51 | 55 | 32 | 25 | 12 | D | 14 |
| Finland | 32 | 25 | 30 | 24 | 28 | 40 | 38 | 16 | 7 | 36 |
| France | 591 | 627 | 556 | 616 | 711 | 1,370 | 753 | 382 | 197 | 506 |
| Gabon | 6 | 5 | 12 | 5 | 16 | 14 | 8 | 5 | D | D |
| Gambia | 9 | D | 3 | 11 | 9 | 14 | 9 | 4 | 3 | 4 |
| Georgia | 7 | 12 | 4 | 7 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 13 |
| Germany | 469 | 413 | 391 | 368 | 503 | 503 | 478 | 301 | 169 | 497 |
| Ghana | 75 | 54 | 79 | 49 | 85 | 91 | 75 | 62 | 20 | 51 |
| Greece | 94 | 152 | 142 | 113 | 142 | 140 | 136 | 62 | 21 | 79 |
| Grenada | 10 | 10 | 12 | 8 | 6 | 13 | 11 | 5 | 5 | D |
| Guatemala | 1,379 | 1,134 | 799 | 902 | 1,316 | 2,127 | 2,624 | 2,157 | 752 | 523 |
| Guinea | 5 | 12 | 15 | 9 | 22 | 28 | 17 | 9 | 0 | 3 |
| Guyana | 56 | 33 | 55 | 55 | 66 | 65 | 82 | 59 | 53 | 39 |
| Haiti | 148 | 175 | 180 | 146 | 153 | 158 | 112 | 85 | 69 | 56 |
| Honduras | 786 | 869 | 555 | 462 | 722 | 1,059 | 1,535 | 1,243 | 340 | 336 |
| Hungary | 169 | 189 | 174 | 126 | 217 | 169 | 155 | 94 | 43 | 110 |
| Iceland | 8 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 13 | D | D | 12 |
| India | 904 | 1,054 | 1,116 | 1,574 | 1,493 | 2,158 | 1,374 | 944 | 460 | 1,778 |
| Indonesia | 77 | 47 | 59 | 54 | 55 | 45 | 56 | 55 | 39 | 62 |
| Iran | 354 | 556 | 541 | 519 | 645 | 772 | 575 | 283 | 38 | 703 |
| Iraq | 131 | 154 | 201 | 240 | 262 | 113 | 85 | 30 | 20 | 34 |
| Ireland | 199 | 145 | 125 | 152 | 238 | 487 | 658 | 313 | 87 | 456 |
| Israel | 234 | 186 | 180 | 125 | 165 | 331 | 143 | 101 | 65 | 72 |
| Italy | 519 | 537 | 581 | 488 | 718 | 748 | 787 | 507 | 335 | 826 |
| Jamaica | 321 | 373 | 461 | 363 | 379 | 308 | 297 | 242 | 190 | 197 |
| Japan | 337 | 331 | 357 | 261 | 373 | 285 | 359 | 309 | 244 | 384 |
| Jordan | 123 | 166 | 341 | 246 | 349 | 274 | 164 | 103 | 79 | 59 |
| Kazakhstan | 26 | 22 | 24 | 27 | 32 | 44 | 33 | 28 | 22 | 26 |
| Kenya | 96 | 68 | 69 | 47 | 93 | 106 | 84 | 49 | 44 | 46 |
| Korea, South | 885 | 942 | 870 | 689 | 871 | 896 | 805 | 761 | 580 | 713 |
| Kosovo | 12 | 14 | 11 | 16 | 11 | 17 | 9 | 6 | D | 10 |
| Kuwait | 41 | 30 | 56 | 47 | 52 | 47 | 48 | 32 | 8 | 13 |
| Kyrgyzstan | 9 | 13 | 8 | 6 | 13 | 10 | 5 | 3 | 10 | 6 |
| Laos | 5 | 3 | 6 | 0 | 10 | D | D | D | 0 | 0 |
| Latvia | 59 | 66 | 64 | 37 | 43 | 34 | 51 | 35 | 7 | 31 |
| Lebanon | 93 | 115 | 107 | 107 | 109 | 109 | 71 | 90 | 48 | 69 |
| Liberia | 14 | 27 | 16 | 13 | 23 | 25 | 13 | 8 | D | 4 |
| Libya | 18 | 25 | 41 | 31 | 23 | 41 | 27 | 13 | D | 5 |
| Lithuania | 47 | 74 | 77 | 46 | 68 | 85 | 81 | 54 | 32 | 80 |
| Madagascar | 4 | 9 | D | 5 | D | 17 | 0 | D | 0 | D |
| Malaysia | 47 | 50 | 36 | 24 | 35 | 30 | 17 | 11 | 8 | 11 |
| Mali | 8 | 11 | 23 | 14 | 24 | 40 | 56 | 18 | 3 | 13 |
| Mauritius | 11 | 12 | 3 | 9 | 13 | 10 | 3 | 5 | D | 4 |
| Mexico | 88,240 | 72,688 | 40,521 | 36,761 | 39,359 | 39,947 | 42,086 | 27,252 | 30,993 | 42,218 |
| Micronesia, Federated States | 3 | 3 | 14 | 4 | 15 | 13 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| Moldova | 41 | 27 | 36 | 18 | 45 | 31 | 24 | 23 | 12 | 11 |
| Mongolia | 41 | 35 | 48 | 28 | 55 | 52 | 27 | 26 | 14 | 19 |
| Montenegro | 6 | D | 13 | 6 | 21 | 12 | 13 | 6 | D | D |
| Morocco | 108 | 88 | 67 | 188 | 94 | 158 | 78 | 45 | 10 | 91 |
| Nepal | 24 | 30 | 35 | 34 | 29 | 39 | 45 | 26 | 22 | 28 |
| Netherlands | 256 | 276 | 238 | 199 | 256 | 265 | 261 | 144 | 195 | 319 |
| New Zealand | 94 | 100 | 100 | 92 | 167 | 160 | 155 | 113 | 30 | 83 |
| Nicaragua | 107 | 104 | 80 | 55 | 80 | 92 | 188 | 112 | 54 | 120 |
| Niger | 6 | 8 | 3 | D | D | 12 | 12 | 3 | D | 8 |
| Nigeria | 287 | 490 | 786 | 572 | 996 | 1,090 | 395 | 156 | 60 | 282 |
| North Macedonia | 11 | 9 | 21 | 8 | 21 | 20 | 16 | 7 | 3 | 4 |
| Norway | 58 | 55 | 41 | 47 | 68 | 73 | 56 | 30 | 17 | 29 |
| Oman | D | 5 | 6 | 10 | 14 | D | 4 | 4 | D | 3 |
| Pakistan | 192 | 254 | 349 | 309 | 409 | 410 | 263 | 195 | 140 | 199 |
| Panama | 44 | 37 | 42 | 24 | 36 | 39 | 33 | 15 | 22 | 33 |
| Paraguay | 16 | 11 | 9 | 7 | 11 | 14 | 20 | 18 | 11 | 3 |
| Peru | 206 | 174 | 175 | 143 | 175 | 196 | 198 | 116 | 142 | 166 |
| Philippines | 658 | 554 | 477 | 374 | 513 | 700 | 419 | 254 | 243 | 624 |
| Poland | 179 | 185 | 271 | 177 | 281 | 184 | 164 | 181 | 81 | 289 |
| Portugal | 262 | 250 | 243 | 192 | 216 | 304 | 265 | 135 | 72 | 346 |
| Qatar | 12 | 12 | 19 | 9 | 17 | 10 | 12 | D | 3 | D |
| Romania | 116 | 119 | 129 | 108 | 187 | 316 | 156 | 85 | 64 | 97 |
| Russia | 134 | 122 | 150 | 105 | 171 | 183 | 166 | 149 | 60 | 106 |
| Rwanda | 14 | 21 | 26 | 14 | 12 | 29 | 23 | 5 | D | 19 |
| Saint Kitts and Nevis | 15 | 7 | 10 | 4 | 11 | 10 | D | 5 | D | 4 |
| Saint Lucia | 26 | 13 | 15 | 9 | 11 | 17 | 12 | 8 | 6 | 6 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 17 | 19 | 10 | 13 | 15 | 16 | 8 | 6 | 4 | 7 |
| Samoa | D | D | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 11 | 3 | 15 |
| Saudi Arabia | 345 | 431 | 508 | 418 | 329 | 290 | 215 | 69 | 35 | 47 |
| Senegal | 86 | 63 | 57 | 50 | 36 | 82 | 47 | 16 | 11 | 10 |
| Serbia | 31 | 17 | 42 | 32 | 48 | 39 | 37 | 19 | 9 | 12 |
| Sierra Leone | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 8 | 9 | 5 | D | 5 |
| Singapore | 50 | 41 | 44 | 31 | 42 | 36 | 40 | 26 | 8 | 30 |
| Slovakia | 59 | 55 | 67 | 48 | 60 | 68 | 52 | 29 | 23 | 41 |
| Slovenia | 16 | 22 | 22 | 10 | 20 | 31 | 20 | 3 | 9 | 9 |
| Somalia | 10 | 18 | 17 | 15 | 10 | 19 | 7 | 9 | 9 | 19 |
| South Africa | 95 | 88 | 131 | 82 | 94 | 86 | 73 | 47 | 37 | 56 |
| Spain | 1,059 | 880 | 916 | 769 | 1,122 | 1,263 | 1,370 | 886 | 713 | 1,376 |
| Sri Lanka | 58 | 63 | 55 | 40 | 52 | 59 | 46 | 29 | 16 | 52 |
| Sudan | 13 | 20 | 23 | 25 | 56 | 27 | 27 | 45 | 6 | 9 |
| Sweden | 140 | 110 | 128 | 127 | 163 | 159 | 186 | 84 | 36 | 129 |
| Switzerland | 85 | 73 | 76 | 55 | 81 | 93 | 84 | 49 | 25 | 54 |
| Syria | 79 | 78 | 90 | 148 | 310 | 210 | 121 | 57 | 13 | 50 |
| Taiwan | 347 | 339 | 411 | 305 | 476 | 395 | 569 | 335 | 351 | 499 |
| Tanzania | 18 | 22 | 27 | 16 | 15 | 13 | 12 | D | 5 | 18 |
| Thailand | 124 | 93 | 85 | 74 | 110 | 83 | 106 | 55 | 89 | 91 |
| Togo | 13 | 9 | 9 | 13 | 23 | 23 | D | 6 | D | 8 |
| Tonga | 5 | 4 | 8 | 15 | 12 | 7 | 9 | 4 | 0 | 4 |
| Trinidad and Tobago | 68 | 46 | 44 | 43 | 42 | 46 | 53 | 37 | 13 | 25 |
| Tunisia | 20 | 29 | 20 | 120 | 54 | 134 | 41 | 25 | 13 | 108 |
| Turkey | 128 | 69 | 105 | 92 | 126 | 123 | 172 | 82 | 70 | 123 |
| Turkmenistan | 5 | 13 | 30 | 31 | 43 | 25 | 12 | 0 | D | D |
| Uganda | 20 | 19 | 14 | 13 | 19 | 31 | 29 | 10 | 5 | 13 |
| Ukraine | 98 | 88 | 175 | 132 | 153 | 200 | 99 | 80 | 49 | 113 |
| United Arab Emirates | 13 | 23 | 31 | 25 | 19 | 27 | 26 | 18 | 10 | 16 |
| United Kingdom | 1,291 | 1,151 | 1,108 | 923 | 1,100 | 1,360 | 1,371 | 694 | 335 | 1,103 |
| Uruguay | 22 | 6 | 10 | 10 | 15 | 9 | 17 | 10 | 5 | 8 |
| Uzbekistan | 22 | 19 | 16 | 9 | 19 | 24 | 8 | 14 | 3 | 9 |
| Venezuela | 173 | 177 | 268 | 226 | 546 | 1,587 | 593 | 235 | 184 | 195 |
| Vietnam | 78 | 88 | 111 | 76 | 92 | 84 | 62 | 24 | 14 | 59 |
| Yemen | 12 | 16 | 24 | 24 | 43 | 44 | 8 | D | D | 9 |
| Zambia | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 12 | 16 | 4 | 6 | 7 |
| Zimbabwe | 21 | 26 | 19 | 10 | 13 | 17 | 13 | 5 | 7 | 19 |
| All other countries [1] | 62 | 72 | 72 | 68 | 88 | 66 | 70 | 35 | 18 | 46 |
| Unknown | 75 | 104 | 104 | 136 | 141 | 111 | 97 | 15 | 31 | 24 |
Footnotes
D Data withheld to limit disclosure.
Note: The enforcement returns are all returns with the exception of crew members and administrative withdrawals.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 noncitizens returned per year. ↩ Back