| Year | Number |
|---|---|
| 1820 | 8,390 |
| 1821 | 9,130 |
| 1822 | 6,910 |
| 1823 | 6,350 |
| 1824 | 7,910 |
| 1825 | 10,200 |
| 1826 | 10,840 |
| 1827 | 18,880 |
| 1828 | 27,380 |
| 1829 | 22,520 |
| 1830 | 23,320 |
| 1831 | 22,630 |
| 1832 | 60,480 |
| 1833 | 58,640 |
| 1834 | 65,370 |
| 1835 | 45,370 |
| 1836 | 76,240 |
| 1837 | 79,340 |
| 1838 | 38,910 |
| 1839 | 68,070 |
| 1840 | 84,070 |
| 1841 | 80,290 |
| 1842 | 104,570 |
| 1843 | 52,500 |
| 1844 | 78,620 |
| 1845 | 114,370 |
| 1846 | 154,420 |
| 1847 | 234,970 |
| 1848 | 226,530 |
| 1849 | 297,020 |
| 1850 | 369,980 |
| 1851 | 379,470 |
| 1852 | 371,600 |
| 1853 | 368,650 |
| 1854 | 427,830 |
| 1855 | 200,880 |
| 1856 | 200,440 |
| 1857 | 251,310 |
| 1858 | 123,130 |
| 1859 | 121,280 |
| 1860 | 153,640 |
| 1861 | 91,920 |
| 1862 | 91,990 |
| 1863 | 176,280 |
| 1864 | 193,420 |
| 1865 | 248,120 |
| 1866 | 318,570 |
| 1867 | 315,720 |
| 1868 | 138,840 |
| 1869 | 352,770 |
| 1870 | 387,200 |
| 1871 | 321,350 |
| 1872 | 404,810 |
| 1873 | 459,800 |
| 1874 | 313,340 |
| 1875 | 227,500 |
| 1876 | 169,990 |
| 1877 | 141,860 |
| 1878 | 138,470 |
| 1879 | 177,830 |
| 1880 | 457,260 |
| 1881 | 669,430 |
| 1882 | 788,990 |
| 1883 | 603,320 |
| 1884 | 518,590 |
| 1885 | 395,350 |
| 1886 | 334,200 |
| 1887 | 490,110 |
| 1888 | 546,890 |
| 1889 | 444,430 |
| 1890 | 455,300 |
| 1891 | 560,320 |
| 1892 | 579,660 |
| 1893 | 439,730 |
| 1894 | 285,630 |
| 1895 | 258,540 |
| 1896 | 343,270 |
| 1897 | 230,830 |
| 1898 | 229,300 |
| 1899 | 311,720 |
| 1900 | 448,570 |
| 1901 | 487,920 |
| 1902 | 648,740 |
| 1903 | 857,050 |
| 1904 | 812,870 |
| 1905 | 1,026,500 |
| 1906 | 1,100,740 |
| 1907 | 1,285,350 |
| 1908 | 782,870 |
| 1909 | 751,790 |
| 1910 | 1,041,570 |
| 1911 | 878,590 |
| 1912 | 838,170 |
| 1913 | 1,197,890 |
| 1914 | 1,218,480 |
| 1915 | 326,700 |
| 1916 | 298,830 |
| 1917 | 295,400 |
| 1918 | 110,620 |
| 1919 | 141,130 |
| 1920 | 430,000 |
| 1921 | 805,230 |
| 1922 | 309,560 |
| 1923 | 522,920 |
| 1924 | 706,900 |
| 1925 | 294,310 |
| 1926 | 304,490 |
| 1927 | 335,180 |
| 1928 | 307,260 |
| 1929 | 279,680 |
| 1930 | 241,700 |
| 1931 | 97,140 |
| 1932 | 35,580 |
| 1933 | 23,070 |
| 1934 | 29,470 |
| 1935 | 34,960 |
| 1936 | 36,330 |
| 1937 | 50,240 |
| 1938 | 67,900 |
| 1939 | 83,000 |
| 1940 | 70,760 |
| 1941 | 51,780 |
| 1942 | 28,780 |
| 1943 | 23,730 |
| 1944 | 28,550 |
| 1945 | 38,120 |
| 1946 | 108,720 |
| 1947 | 147,290 |
| 1948 | 170,570 |
| 1949 | 188,320 |
| 1950 | 249,190 |
| 1951 | 205,720 |
| 1952 | 265,520 |
| 1953 | 170,430 |
| 1954 | 208,180 |
| 1955 | 237,790 |
| 1956 | 321,630 |
| 1957 | 326,870 |
| 1958 | 253,270 |
| 1959 | 260,690 |
| 1960 | 265,400 |
| 1961 | 271,340 |
| 1962 | 283,760 |
| 1963 | 306,260 |
| 1964 | 292,250 |
| 1965 | 296,700 |
| 1966 | 323,040 |
| 1967 | 361,970 |
| 1968 | 454,450 |
| 1969 | 358,580 |
| 1970 | 373,330 |
| 1971 | 370,480 |
| 1972 | 384,690 |
| 1973 | 398,520 |
| 1974 | 393,920 |
| 1975 | 385,380 |
| 1976 [1] | 499,090 |
| 1977 | 458,760 |
| 1978 | 589,810 |
| 1979 | 394,240 |
| 1980 | 524,300 |
| 1981 | 595,010 |
| 1982 | 533,620 |
| 1983 | 550,050 |
| 1984 | 541,810 |
| 1985 | 568,150 |
| 1986 | 600,030 |
| 1987 | 599,890 |
| 1988 | 641,350 |
| 1989 | 1,090,170 |
| 1990 | 1,535,870 |
| 1991 | 1,826,600 |
| 1992 | 973,450 |
| 1993 | 903,920 |
| 1994 | 803,990 |
| 1995 | 720,180 |
| 1996 | 915,560 |
| 1997 | 797,850 |
| 1998 | 653,210 |
| 1999 | 644,790 |
| 2000 | 841,000 |
| 2001 | 1,058,900 |
| 2002 | 1,059,360 |
| 2003 | 703,540 |
| 2004 | 957,880 |
| 2005 | 1,122,260 |
| 2006 | 1,266,130 |
| 2007 | 1,052,420 |
| 2008 | 1,107,130 |
| 2009 | 1,130,820 |
| 2010 | 1,042,630 |
| 2011 | 1,062,040 |
| 2012 | 1,031,630 |
| 2013 | 990,550 |
| 2014 | 1,016,520 |
| 2015 | 1,051,030 |
| 2016 | 1,183,510 |
| 2017 | 1,127,170 |
| 2018 | 1,096,610 |
| 2019 | 1,031,770 |
| 2020 | 707,360 |
| 2021 | 740,000 |
| 2022 | 1,018,350 |
| 2023 | 1,172,910 |
Footnotes
Note: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes the 15 months from July 1, 1975 to September 30, 1976 because the end date of fiscal years was changed from June 30 to September 30. ↩ Back