By Region of Birth
| Region of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,172,910 | 551,590 | 204,240 | 196,760 | 67,350 | 99,360 | 53,610 |
| Africa | 105,520 | 46,410 | 7,420 | 11,210 | 25,270 | 14,970 | 230 |
| Asia | 418,930 | 157,990 | 74,170 | 111,360 | 27,080 | 19,590 | 28,750 |
| Europe | 80,280 | 38,200 | 3,400 | 22,320 | 11,650 | 4,370 | 360 |
| North America | 450,310 | 240,090 | 106,940 | 25,740 | 1,020 | 53,750 | 22,760 |
| Oceania | 5,000 | 2,310 | 240 | 1,370 | 1,030 | 20 | 30 |
| South America | 112,130 | 66,150 | 11,940 | 24,730 | 1,250 | 6,620 | 1,450 |
| Unknown | 730 | 430 | 120 | 50 | 50 | 60 | 30 |
By Country of Birth
| Country of birth | Total | Immediate relatives of U.S. citizens | Family-sponsored preferences | Employment-based preferences | Diversity | Refugees and asylees | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,172,910 | 551,590 | 204,240 | 196,760 | 67,350 | 99,360 | 53,610 |
| Afghanistan | 30,300 | 1,930 | 520 | 70 | 750 | 860 | 26,170 |
| Albania | 5,160 | 2,350 | 450 | 190 | 1,990 | 180 | 20 |
| Algeria | 5,150 | 860 | 170 | 90 | 4,000 | 30 | 20 |
| Angola | 570 | 160 | 10 | 30 | 280 | 90 | 0 |
| Anguilla | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Antigua and Barbuda | 250 | 170 | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 5,050 | 2,930 | 160 | 1,770 | 90 | 60 | 50 |
| Armenia | 4,720 | 1,650 | 540 | 200 | 2,110 | 210 | 10 |
| Aruba | 40 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Australia | 2,790 | 1,320 | 70 | 1,090 | 290 | 10 | 10 |
| Austria | 380 | 190 | 20 | 160 | 20 | 0 | 0 |
| Azerbaijan | 1,370 | 360 | 60 | 120 | 730 | 90 | 10 |
| Bahamas | 870 | 680 | 40 | 130 | 10 | 10 | 10 |
| Bahrain | 200 | 80 | 20 | 90 | 10 | 10 | 0 |
| Bangladesh | 18,910 | 6,970 | 8,880 | 2,560 | 0 | 470 | 20 |
| Barbados | 300 | 220 | 30 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Belarus | 2,600 | 840 | 110 | 340 | 1,180 | 130 | 0 |
| Belgium | 670 | 270 | 10 | 370 | 10 | 10 | 0 |
| Belize | 700 | 560 | 90 | 30 | 0 | 10 | 20 |
| Benin | 710 | 330 | 50 | 30 | 290 | 10 | 0 |
| Bermuda | 80 | 60 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bhutan | 210 | 50 | 0 | 20 | 100 | 40 | 0 |
| Bolivia | 1,580 | 1,150 | 190 | 140 | 20 | 50 | 40 |
| Bosnia and Herzegovina | 460 | 300 | 30 | 80 | 40 | 10 | 0 |
| Botswana | 50 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Brazil | 28,880 | 13,700 | 600 | 14,030 | 20 | 320 | 210 |
| Brunei | 30 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 960 | 640 | 60 | 120 | 120 | 20 | 10 |
| Burkina Faso | 810 | 460 | 70 | 30 | 80 | 170 | 0 |
| Burma | 3,970 | 1,100 | 470 | 140 | 760 | 1,490 | 0 |
| Burundi | 840 | 80 | 10 | 20 | 160 | 570 | 0 |
| Cabo Verde | 1,860 | 1,020 | 800 | 30 | 20 | 0 | 0 |
| Cambodia | 2,470 | 1,790 | 440 | 130 | 90 | 10 | 10 |
| Cameroon | 6,010 | 2,400 | 510 | 110 | 1,840 | 1,140 | 10 |
| Canada | 11,870 | 5,490 | 670 | 5,310 | 70 | 50 | 280 |
| Cayman Islands | 50 | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Central African Republic | 110 | 10 | 0 | 0 | 10 | 100 | 0 |
| Chad | 270 | 40 | 10 | 10 | 170 | 40 | 0 |
| Chile | 2,200 | 1,230 | 90 | 720 | 10 | 120 | 20 |
| China, People's Republic | 59,260 | 22,100 | 4,630 | 26,270 | 30 | 5,940 | 280 |
| Colombia | 24,810 | 18,970 | 2,000 | 2,910 | 10 | 800 | 100 |
| Congo, Democratic Republic | 4,880 | 780 | 240 | 40 | 1,120 | 2,690 | 0 |
| Congo, Republic | 470 | 130 | 20 | 30 | 90 | 210 | 0 |
| Costa Rica | 2,490 | 1,920 | 100 | 380 | 30 | 40 | 20 |
| Cote d'Ivoire | 1,700 | 760 | 200 | 50 | 500 | 170 | 10 |
| Croatia | 250 | 160 | 10 | 70 | 10 | 10 | 0 |
| Cuba | 81,600 | 21,240 | 17,020 | 20 | 800 | 42,510 | 10 |
| Curacao | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cyprus | 110 | 50 | 0 | 40 | 10 | 10 | 0 |
| Czechia | 530 | 330 | 10 | 160 | 10 | 10 | 0 |
| Czechoslovakia (former) | 60 | 30 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Denmark | 430 | 170 | 10 | 250 | 10 | 0 | 10 |
| Djibouti | 160 | 30 | 10 | 0 | 50 | 60 | 0 |
| Dominica | 390 | 260 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Dominican Republic | 68,870 | 28,100 | 40,180 | 370 | 0 | 90 | 130 |
| Ecuador | 11,300 | 7,180 | 1,990 | 870 | 250 | 290 | 720 |
| Egypt | 10,190 | 3,710 | 820 | 1,170 | 2,940 | 1,550 | 10 |
| El Salvador | 26,210 | 12,650 | 4,620 | 3,740 | 0 | 3,390 | 1,810 |
| Equatorial Guinea | 60 | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Eritrea | 1,520 | 390 | 90 | 30 | 50 | 960 | 0 |
| Estonia | 140 | 100 | 0 | 30 | 10 | 0 | 0 |
| Eswatini | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ethiopia | 6,510 | 3,210 | 1,240 | 300 | 790 | 960 | 10 |
| Fiji | 960 | 260 | 70 | 10 | 610 | 0 | 10 |
| Finland | 320 | 150 | 0 | 140 | 20 | 0 | 0 |
| France | 4,480 | 1,710 | 150 | 2,450 | 140 | 20 | 20 |
| French Polynesia | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 160 | 90 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 |
| Gambia | 1,080 | 790 | 60 | 30 | 50 | 140 | 10 |
| Georgia | 2,690 | 1,060 | 250 | 160 | 1,110 | 110 | 0 |
| Germany | 4,550 | 2,220 | 130 | 1,800 | 330 | 50 | 30 |
| Ghana | 6,910 | 5,140 | 250 | 690 | 740 | 80 | 20 |
| Greece | 1,020 | 520 | 60 | 360 | 60 | 0 | 10 |
| Grenada | 450 | 350 | 70 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Guatemala | 15,690 | 5,860 | 2,160 | 2,690 | 30 | 2,900 | 2,050 |
| Guinea | 1,540 | 690 | 40 | 80 | 500 | 240 | 10 |
| Guinea-Bissau | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Guyana | 5,860 | 2,720 | 3,050 | 60 | 10 | 20 | 10 |
| Haiti | 15,450 | 11,770 | 3,050 | 220 | 0 | 380 | 20 |
| Honduras | 14,140 | 6,780 | 1,670 | 2,440 | 0 | 2,110 | 1,140 |
| Hong Kong | 2,290 | 820 | 600 | 850 | 10 | 10 | 0 |
| Hungary | 810 | 460 | 20 | 270 | 40 | 10 | 10 |
| Iceland | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| India | 78,070 | 31,790 | 15,140 | 28,570 | 60 | 1,740 | 790 |
| Indonesia | 1,930 | 1,300 | 90 | 310 | 70 | 150 | 20 |
| Iran | 11,450 | 4,030 | 1,860 | 3,300 | 1,610 | 630 | 20 |
| Iraq | 3,960 | 1,830 | 290 | 110 | 740 | 770 | 230 |
| Ireland | 1,340 | 670 | 20 | 640 | 10 | 0 | 10 |
| Israel | 3,650 | 1,750 | 80 | 1,730 | 40 | 50 | 10 |
| Italy | 3,470 | 1,600 | 130 | 1,490 | 120 | 100 | 20 |
| Jamaica | 21,460 | 14,820 | 5,690 | 820 | 0 | 80 | 60 |
| Japan | 4,060 | 2,230 | 80 | 1,550 | 180 | 0 | 10 |
| Jordan | 7,140 | 4,260 | 1,310 | 580 | 750 | 230 | 10 |
| Kazakhstan | 2,900 | 790 | 60 | 380 | 1,460 | 200 | 10 |
| Kenya | 5,080 | 2,030 | 160 | 1,260 | 1,350 | 270 | 20 |
| Korea, North | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Korea, South | 15,770 | 5,620 | 490 | 9,570 | 30 | 10 | 50 |
| Kosovo | 1,040 | 390 | 180 | 50 | 350 | 60 | 10 |
| Kuwait | 1,170 | 460 | 150 | 290 | 200 | 90 | 0 |
| Kyrgyzstan | 2,680 | 410 | 50 | 60 | 1,970 | 190 | 10 |
| Laos | 730 | 640 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Latvia | 240 | 140 | 10 | 60 | 30 | 0 | 0 |
| Lebanon | 3,650 | 2,010 | 830 | 570 | 160 | 70 | 10 |
| Lesotho | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Liberia | 2,590 | 1,120 | 200 | 10 | 540 | 720 | 10 |
| Libya | 920 | 290 | 40 | 220 | 300 | 70 | 0 |
| Lithuania | 530 | 350 | 20 | 100 | 70 | 0 | 0 |
| Luxembourg | 60 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Macau | 90 | 40 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Madagascar | 80 | 50 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Malawi | 200 | 110 | 0 | 50 | 20 | 20 | 0 |
| Malaysia | 1,700 | 660 | 80 | 510 | 40 | 400 | 20 |
| Mali | 40 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Malta | 540 | 380 | 10 | 10 | 50 | 70 | 10 |
| Marshall Islands | 40 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mauritania | 390 | 110 | 0 | 0 | 140 | 140 | 0 |
| Mauritius | 60 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 180,530 | 123,280 | 29,860 | 8,800 | 10 | 1,580 | 17,000 |
| Micronesia, Federated States | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moldova | 1,540 | 830 | 70 | 80 | 340 | 230 | 0 |
| Mongolia | 810 | 350 | 40 | 170 | 170 | 70 | 20 |
| Montenegro | 340 | 260 | 20 | 20 | 30 | 10 | 0 |
| Montserrat | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Morocco | 6,170 | 2,320 | 410 | 170 | 3,260 | 10 | 10 |
| Mozambique | 70 | 50 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Namibia | 100 | 50 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 |
| Nauru | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nepal | 11,930 | 3,930 | 660 | 2,350 | 4,230 | 740 | 30 |
| Netherlands | 1,210 | 560 | 30 | 590 | 20 | 10 | 10 |
| Netherlands Antilles (former) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New Zealand | 720 | 350 | 30 | 240 | 90 | 0 | 10 |
| Nicaragua | 3,870 | 2,360 | 620 | 160 | 40 | 560 | 130 |
| Niger | 200 | 110 | 0 | 30 | 30 | 10 | 10 |
| Nigeria | 15,790 | 10,740 | 830 | 3,430 | 20 | 770 | 20 |
| North Macedonia | 920 | 500 | 100 | 80 | 220 | 10 | 0 |
| Norway | 310 | 170 | 10 | 120 | 10 | 0 | 0 |
| Oman | 210 | 50 | 10 | 120 | 30 | 0 | 0 |
| Pakistan | 11,110 | 5,820 | 1,960 | 2,460 | 20 | 700 | 150 |
| Palau | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Panama | 1,010 | 750 | 110 | 110 | 0 | 20 | 10 |
| Papua New Guinea | 40 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Paraguay | 450 | 360 | 30 | 40 | 0 | 10 | 10 |
| Peru | 12,580 | 7,950 | 3,150 | 600 | 480 | 150 | 240 |
| Philippines | 49,200 | 20,640 | 12,030 | 16,250 | 10 | 20 | 240 |
| Poland | 3,170 | 1,930 | 190 | 830 | 190 | 10 | 30 |
| Portugal | 890 | 610 | 30 | 230 | 10 | 10 | 10 |
| Qatar | 660 | 100 | 40 | 270 | 160 | 30 | 60 |
| Romania | 1,860 | 1,220 | 60 | 400 | 130 | 40 | 10 |
| Russia | 11,570 | 4,860 | 410 | 2,260 | 3,200 | 830 | 30 |
| Rwanda | 1,850 | 250 | 60 | 50 | 810 | 680 | 0 |
| Saint Kitts and Nevis | 150 | 100 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Lucia | 560 | 430 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 260 | 210 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samoa | 170 | 160 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sao Tome and Principe | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Arabia | 3,040 | 890 | 260 | 950 | 640 | 280 | 10 |
| Senegal | 1,400 | 1,030 | 50 | 60 | 170 | 80 | 20 |
| Serbia | 690 | 510 | 0 | 150 | 10 | 20 | 0 |
| Serbia and Montenegro (former) | 540 | 290 | 60 | 50 | 120 | 20 | 10 |
| Sierra Leone | 1,870 | 1,250 | 210 | 30 | 330 | 60 | 0 |
| Singapore | 880 | 300 | 40 | 530 | 10 | 0 | 10 |
| Sint Maarten | 50 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slovakia | 330 | 230 | 0 | 90 | 10 | 0 | 0 |
| Slovenia | 100 | 60 | 10 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Somalia | 1,230 | 560 | 90 | 10 | 240 | 330 | 0 |
| South Africa | 3,850 | 1,560 | 90 | 1,860 | 290 | 50 | 10 |
| South Sudan | 100 | 40 | 10 | 0 | 20 | 40 | 0 |
| Soviet Union (former) | 1,440 | 810 | 10 | 260 | 10 | 340 | 0 |
| Spain | 3,350 | 1,270 | 150 | 1,570 | 70 | 270 | 10 |
| Sri Lanka | 2,270 | 630 | 120 | 590 | 750 | 150 | 10 |
| Sudan | 3,340 | 560 | 130 | 60 | 2,260 | 330 | 0 |
| Suriname | 140 | 70 | 50 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Sweden | 820 | 440 | 30 | 310 | 20 | 0 | 10 |
| Switzerland | 620 | 240 | 10 | 330 | 20 | 10 | 0 |
| Syria | 3,680 | 1,660 | 650 | 220 | 200 | 930 | 0 |
| Taiwan | 5,300 | 2,180 | 390 | 2,540 | 170 | 0 | 30 |
| Tajikistan | 2,090 | 350 | 80 | 60 | 1,550 | 40 | 10 |
| Tanzania | 1,820 | 380 | 30 | 110 | 120 | 1,180 | 10 |
| Thailand | 5,230 | 3,460 | 180 | 570 | 470 | 540 | 20 |
| Togo | 2,100 | 700 | 340 | 10 | 960 | 80 | 0 |
| Tonga | 250 | 170 | 60 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Trinidad and Tobago | 2,590 | 1,710 | 530 | 300 | 20 | 10 | 30 |
| Tunisia | 660 | 390 | 20 | 100 | 150 | 10 | 0 |
| Turkey | 7,330 | 2,350 | 160 | 1,570 | 1,480 | 1,690 | 90 |
| Turkmenistan | 720 | 120 | 30 | 60 | 450 | 50 | 0 |
| Turks and Caicos Islands | 50 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uganda | 1,660 | 520 | 40 | 150 | 310 | 640 | 10 |
| Ukraine | 11,250 | 4,880 | 520 | 1,240 | 2,650 | 1,940 | 30 |
| United Arab Emirates | 1,840 | 360 | 210 | 820 | 260 | 130 | 70 |
| United Kingdom | 9,720 | 4,860 | 290 | 4,450 | 50 | 30 | 40 |
| United States | 220 | 120 | 10 | 30 | 10 | 20 | 40 |
| Uruguay | 870 | 670 | 20 | 120 | 10 | 40 | 20 |
| Uzbekistan | 5,550 | 1,250 | 1,110 | 160 | 2,790 | 190 | 50 |
| Venezuela | 18,440 | 9,220 | 620 | 3,440 | 360 | 4,770 | 30 |
| Vietnam | 36,000 | 14,080 | 18,180 | 3,330 | 0 | 150 | 260 |
| Virgin Islands, British | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yemen | 5,580 | 3,680 | 1,040 | 90 | 660 | 100 | 0 |
| Zambia | 480 | 230 | 20 | 80 | 40 | 90 | 0 |
| Zimbabwe | 1,310 | 370 | 60 | 650 | 120 | 90 | 10 |
| All other countries [1] | 80 | 50 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 |
| Unknown | 730 | 430 | 120 | 50 | 50 | 60 | 30 |
Footnotes
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents. ↩ Back