By Region of Birth
| Region of birth | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,016,520 | 1,051,030 | 1,183,510 | 1,127,170 | 1,096,610 | 1,031,770 | 707,360 | 740,000 | 1,018,350 | 1,172,910 |
| Africa | 98,410 | 101,420 | 113,430 | 118,820 | 115,740 | 111,190 | 76,650 | 66,210 | 89,570 | 105,520 |
| Asia | 430,510 | 419,300 | 462,300 | 424,740 | 397,190 | 364,760 | 272,600 | 295,310 | 414,950 | 418,930 |
| Europe | 83,270 | 85,800 | 93,570 | 84,340 | 80,020 | 87,600 | 68,990 | 61,520 | 75,610 | 80,280 |
| North America | 324,350 | 366,130 | 427,290 | 413,650 | 418,990 | 370,860 | 222,270 | 240,440 | 332,670 | 450,310 |
| Oceania | 5,110 | 5,400 | 5,590 | 5,070 | 4,650 | 5,360 | 4,000 | 4,150 | 5,130 | 5,000 |
| South America | 73,720 | 72,310 | 79,610 | 79,080 | 78,870 | 90,850 | 62,220 | 71,370 | 99,030 | 112,130 |
| Unknown | 1,150 | 680 | 1,720 | 1,470 | 1,150 | 1,140 | 630 | 1,010 | 1,390 | 730 |
By Country of Birth
| Country of birth | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 1,016,520 | 1,051,030 | 1,183,510 | 1,127,170 | 1,096,610 | 1,031,770 | 707,360 | 740,000 | 1,018,350 | 1,172,910 |
| Afghanistan | 10,530 | 8,330 | 12,510 | 19,540 | 12,940 | 10,140 | 11,410 | 9,490 | 14,190 | 30,300 |
| Albania | 3,830 | 4,650 | 5,770 | 5,720 | 5,050 | 5,370 | 3,510 | 2,610 | 5,950 | 5,160 |
| Algeria | 1,670 | 1,780 | 2,180 | 2,140 | 2,120 | 2,300 | 1,580 | 1,900 | 3,130 | 5,150 |
| Angola | 150 | 150 | 200 | 210 | 180 | 230 | 180 | 210 | 450 | 570 |
| Anguilla | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Antigua and Barbuda | 370 | 290 | 320 | 320 | 330 | 320 | 190 | 200 | 280 | 250 |
| Argentina | 3,870 | 3,730 | 4,090 | 3,480 | 3,080 | 3,930 | 2,970 | 3,250 | 4,130 | 5,050 |
| Armenia | 2,910 | 2,960 | 3,540 | 3,440 | 3,220 | 3,100 | 2,150 | 1,830 | 3,040 | 4,720 |
| Aruba | 40 | 40 | 20 | 50 | 50 | 50 | 20 | 30 | 50 | 40 |
| Australia | 2,810 | 3,030 | 3,240 | 2,910 | 2,690 | 3,210 | 2,520 | 2,680 | 2,860 | 2,790 |
| Austria | 440 | 470 | 430 | 390 | 400 | 440 | 310 | 360 | 340 | 380 |
| Azerbaijan | 670 | 680 | 780 | 880 | 1,020 | 1,170 | 810 | 550 | 1,130 | 1,370 |
| Bahamas | 650 | 730 | 660 | 730 | 760 | 920 | 610 | 1,000 | 770 | 870 |
| Bahrain | 120 | 150 | 140 | 130 | 140 | 180 | 130 | 150 | 160 | 200 |
| Bangladesh | 14,650 | 13,570 | 18,720 | 14,690 | 15,720 | 15,180 | 9,270 | 6,410 | 10,860 | 18,910 |
| Barbados | 380 | 380 | 370 | 370 | 320 | 340 | 230 | 270 | 310 | 300 |
| Belarus | 2,020 | 1,990 | 2,130 | 1,920 | 1,950 | 2,260 | 1,720 | 1,440 | 2,170 | 2,600 |
| Belgium | 630 | 660 | 690 | 630 | 540 | 710 | 630 | 600 | 550 | 670 |
| Belize | 790 | 770 | 850 | 750 | 630 | 810 | 480 | 670 | 590 | 700 |
| Benin | 520 | 470 | 580 | 650 | 570 | 620 | 450 | 470 | 720 | 710 |
| Bermuda | 110 | 110 | 100 | 70 | 70 | 80 | 70 | 70 | 70 | 80 |
| Bhutan | 7,300 | 6,330 | 4,220 | 2,940 | 2,350 | 1,440 | 1,090 | 140 | 210 | 210 |
| Bolivia | 1,720 | 1,630 | 1,600 | 1,510 | 1,520 | 1,530 | 980 | 1,120 | 1,620 | 1,580 |
| Bosnia and Herzegovina | 690 | 860 | 970 | 850 | 680 | 640 | 480 | 480 | 510 | 460 |
| Botswana | 60 | 60 | 80 | 110 | 70 | 60 | 40 | 60 | 60 | 50 |
| Brazil | 10,430 | 11,420 | 13,810 | 14,990 | 15,390 | 19,830 | 16,750 | 18,350 | 24,170 | 28,880 |
| Brunei | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 |
| Bulgaria | 2,980 | 2,690 | 2,670 | 2,180 | 1,800 | 1,760 | 1,120 | 1,000 | 1,150 | 960 |
| Burkina Faso | 580 | 580 | 640 | 540 | 530 | 650 | 470 | 550 | 810 | 810 |
| Burma | 11,140 | 12,810 | 13,070 | 12,900 | 8,180 | 5,020 | 4,000 | 2,140 | 2,880 | 3,970 |
| Burundi | 270 | 350 | 420 | 1,090 | 760 | 780 | 1,100 | 730 | 790 | 840 |
| Cabo Verde | 1,150 | 1,250 | 2,240 | 2,620 | 1,930 | 1,850 | 1,000 | 940 | 1,120 | 1,860 |
| Cambodia | 2,540 | 1,870 | 3,170 | 4,060 | 3,190 | 2,750 | 1,590 | 1,760 | 3,400 | 2,470 |
| Cameroon | 3,940 | 4,370 | 4,900 | 4,670 | 4,240 | 4,370 | 2,840 | 3,580 | 5,880 | 6,010 |
| Canada | 11,590 | 12,670 | 12,790 | 11,480 | 9,900 | 11,390 | 9,530 | 9,980 | 11,320 | 11,870 |
| Cayman Islands | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 50 | 50 | 60 | 40 | 50 |
| Central African Republic | 160 | 230 | 200 | 180 | 300 | 230 | 150 | 150 | 140 | 110 |
| Chad | 120 | 180 | 140 | 210 | 250 | 220 | 110 | 100 | 170 | 270 |
| Chile | 1,580 | 1,600 | 1,700 | 1,630 | 1,520 | 1,760 | 1,520 | 1,630 | 1,750 | 2,200 |
| China, People's Republic | 76,090 | 74,560 | 81,770 | 71,570 | 65,210 | 62,250 | 41,480 | 49,850 | 67,950 | 59,260 |
| Colombia | 18,180 | 17,320 | 18,610 | 17,960 | 17,550 | 19,840 | 11,990 | 15,290 | 21,720 | 24,810 |
| Comoros | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Congo, Democratic Republic | 4,350 | 5,350 | 6,790 | 8,710 | 9,940 | 9,000 | 7,520 | 3,910 | 4,690 | 4,880 |
| Congo, Republic | 550 | 500 | 630 | 630 | 580 | 480 | 310 | 220 | 530 | 470 |
| Costa Rica | 1,970 | 2,030 | 2,220 | 2,180 | 2,170 | 2,350 | 1,660 | 1,990 | 2,170 | 2,490 |
| Cote d'Ivoire | 1,480 | 1,500 | 1,620 | 1,810 | 1,380 | 1,590 | 1,050 | 1,210 | 1,560 | 1,700 |
| Croatia | 300 | 350 | 390 | 380 | 290 | 360 | 240 | 290 | 260 | 250 |
| Cuba | 46,680 | 54,400 | 66,520 | 65,030 | 76,490 | 41,640 | 16,370 | 23,080 | 36,640 | 81,600 |
| Curacao | 30 | 20 | 40 | 30 | 60 | 50 | 30 | 30 | 40 | 40 |
| Cyprus | 130 | 110 | 130 | 120 | 120 | 110 | 110 | 100 | 90 | 110 |
| Czechia | 610 | 640 | 650 | 580 | 530 | 710 | 450 | 500 | 470 | 530 |
| Czechoslovakia (former) | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 70 | 50 | 60 | 60 |
| Denmark | 510 | 610 | 520 | 460 | 350 | 420 | 410 | 320 | 370 | 430 |
| Djibouti | 190 | 370 | 280 | 220 | 280 | 150 | 80 | 110 | 150 | 160 |
| Dominica | 350 | 230 | 300 | 510 | 490 | 510 | 290 | 280 | 460 | 390 |
| Dominican Republic | 44,580 | 50,610 | 61,160 | 58,520 | 57,410 | 49,910 | 30,010 | 24,550 | 40,150 | 68,870 |
| Ecuador | 10,960 | 10,190 | 10,760 | 10,590 | 11,470 | 11,080 | 6,160 | 7,530 | 11,910 | 11,300 |
| Egypt | 11,480 | 12,090 | 12,050 | 9,830 | 9,830 | 9,480 | 6,160 | 4,400 | 8,350 | 10,190 |
| El Salvador | 19,270 | 19,490 | 23,450 | 25,110 | 28,330 | 27,660 | 17,910 | 18,670 | 30,880 | 26,210 |
| Equatorial Guinea | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 60 |
| Eritrea | 2,000 | 2,220 | 2,270 | 2,450 | 2,430 | 2,390 | 1,880 | 1,300 | 1,760 | 1,520 |
| Estonia | 220 | 190 | 210 | 180 | 150 | 190 | 130 | 140 | 120 | 140 |
| Eswatini | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
| Ethiopia | 12,300 | 11,390 | 13,230 | 14,640 | 12,400 | 9,060 | 6,280 | 3,710 | 5,720 | 6,510 |
| Fiji | 800 | 880 | 870 | 810 | 730 | 730 | 430 | 420 | 1,120 | 960 |
| Finland | 350 | 410 | 490 | 440 | 440 | 500 | 320 | 320 | 290 | 320 |
| France | 4,280 | 4,690 | 5,160 | 4,780 | 4,280 | 4,790 | 4,050 | 4,110 | 4,350 | 4,480 |
| French Polynesia | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 30 | 20 | 10 | 50 | 20 |
| Gabon | 170 | 150 | 170 | 150 | 110 | 150 | 90 | 120 | 130 | 160 |
| Gambia | 1,110 | 1,140 | 1,250 | 1,130 | 1,020 | 1,380 | 660 | 780 | 1,010 | 1,080 |
| Georgia | 1,240 | 1,410 | 1,640 | 1,630 | 1,640 | 1,690 | 1,180 | 1,240 | 2,300 | 2,690 |
| Germany | 5,580 | 5,440 | 5,310 | 4,660 | 4,440 | 4,850 | 3,910 | 3,900 | 4,090 | 4,550 |
| Ghana | 7,120 | 6,190 | 6,950 | 8,460 | 8,390 | 8,530 | 4,630 | 3,940 | 5,450 | 6,910 |
| Greece | 1,240 | 1,210 | 1,450 | 1,310 | 1,210 | 1,350 | 950 | 840 | 920 | 1,020 |
| Grenada | 630 | 530 | 590 | 540 | 500 | 550 | 310 | 370 | 450 | 450 |
| Guatemala | 10,240 | 11,770 | 13,000 | 13,200 | 15,640 | 13,450 | 7,820 | 8,900 | 16,990 | 15,690 |
| Guinea | 1,380 | 1,390 | 1,500 | 1,350 | 1,280 | 1,580 | 860 | 750 | 1,370 | 1,540 |
| Guinea-Bissau | 30 | 40 | 40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 20 | 40 | 50 |
| Guyana | 6,270 | 5,540 | 5,770 | 5,470 | 5,170 | 5,390 | 3,030 | 3,440 | 3,460 | 5,860 |
| Haiti | 15,270 | 16,970 | 23,580 | 21,820 | 21,360 | 17,250 | 9,340 | 11,460 | 10,430 | 15,450 |
| Honduras | 8,160 | 9,270 | 13,300 | 11,390 | 13,790 | 15,900 | 8,280 | 10,120 | 17,100 | 14,140 |
| Hong Kong | 2,280 | 2,090 | 2,510 | 2,420 | 2,080 | 2,020 | 1,780 | 1,330 | 2,300 | 2,290 |
| Hungary | 1,000 | 1,100 | 1,050 | 970 | 920 | 1,070 | 760 | 730 | 840 | 810 |
| Iceland | 90 | 100 | 100 | 90 | 90 | 70 | 80 | 80 | 70 | 60 |
| India | 77,910 | 64,120 | 64,690 | 60,390 | 59,820 | 54,500 | 46,360 | 93,450 | 127,010 | 78,070 |
| Indonesia | 2,140 | 2,080 | 2,130 | 1,910 | 1,760 | 1,900 | 1,430 | 1,590 | 1,750 | 1,930 |
| Iran | 11,620 | 13,110 | 13,300 | 13,790 | 10,120 | 6,640 | 8,810 | 5,730 | 9,410 | 11,450 |
| Iraq | 19,150 | 21,110 | 18,900 | 14,200 | 14,350 | 6,510 | 2,270 | 1,730 | 2,800 | 3,960 |
| Ireland | 1,610 | 1,610 | 1,760 | 1,490 | 1,400 | 1,760 | 1,470 | 1,360 | 1,370 | 1,340 |
| Israel | 3,810 | 3,970 | 4,140 | 3,800 | 3,710 | 4,300 | 3,690 | 3,100 | 3,440 | 3,650 |
| Italy | 3,300 | 3,540 | 4,080 | 3,660 | 3,330 | 3,820 | 3,180 | 3,070 | 3,480 | 3,470 |
| Jamaica | 19,030 | 17,640 | 23,350 | 21,910 | 20,350 | 21,690 | 12,830 | 13,360 | 16,480 | 21,460 |
| Japan | 5,550 | 5,400 | 5,210 | 4,640 | 4,320 | 4,500 | 3,910 | 3,960 | 4,180 | 4,060 |
| Jordan | 5,190 | 4,660 | 5,270 | 5,260 | 5,320 | 5,000 | 3,060 | 3,420 | 4,780 | 7,140 |
| Kazakhstan | 1,220 | 1,200 | 1,310 | 1,380 | 1,380 | 1,530 | 1,310 | 1,330 | 1,790 | 2,900 |
| Kenya | 5,880 | 5,600 | 6,270 | 6,960 | 7,190 | 7,050 | 4,030 | 3,090 | 5,010 | 5,080 |
| Korea, North | 140 | 60 | 50 | 30 | 40 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Korea, South | 20,420 | 17,140 | 21,800 | 19,190 | 17,680 | 18,480 | 16,240 | 12,350 | 16,170 | 15,770 |
| Kosovo | 760 | 810 | 1,020 | 1,010 | 890 | 1,020 | 680 | 560 | 850 | 1,040 |
| Kuwait | 1,060 | 1,060 | 1,190 | 1,180 | 1,090 | 1,200 | 770 | 920 | 1,120 | 1,170 |
| Kyrgyzstan | 710 | 790 | 850 | 720 | 910 | 880 | 590 | 710 | 1,640 | 2,680 |
| Laos | 810 | 920 | 860 | 690 | 860 | 850 | 490 | 350 | 620 | 730 |
| Latvia | 380 | 480 | 390 | 360 | 360 | 320 | 220 | 260 | 250 | 240 |
| Lebanon | 3,250 | 2,810 | 2,970 | 2,820 | 2,580 | 2,610 | 2,120 | 2,250 | 3,430 | 3,650 |
| Lesotho | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Liberia | 3,870 | 3,800 | 3,620 | 4,160 | 3,100 | 3,500 | 1,670 | 2,500 | 2,410 | 2,590 |
| Libya | 520 | 730 | 640 | 780 | 500 | 510 | 510 | 410 | 710 | 920 |
| Lithuania | 750 | 750 | 740 | 650 | 660 | 750 | 480 | 490 | 510 | 530 |
| Luxembourg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 20 | 30 | 30 | 60 |
| Macau | 110 | 100 | 110 | 110 | 90 | 100 | 60 | 50 | 60 | 90 |
| Madagascar | 90 | 70 | 90 | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 |
| Malawi | 170 | 160 | 210 | 230 | 260 | 210 | 200 | 170 | 180 | 200 |
| Malaysia | 2,620 | 2,750 | 3,380 | 4,110 | 3,050 | 2,300 | 1,900 | 1,610 | 1,570 | 1,700 |
| Maldives | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 40 |
| Mali | 600 | 590 | 600 | 540 | 490 | 590 | 390 | 380 | 480 | 540 |
| Malta | 40 | 60 | 70 | 80 | 60 | 50 | 40 | 20 | 30 | 40 |
| Marshall Islands | 60 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 |
| Mauritania | 320 | 300 | 320 | 290 | 210 | 230 | 130 | 140 | 330 | 390 |
| Mauritius | 80 | 100 | 110 | 100 | 70 | 100 | 70 | 70 | 90 | 60 |
| Mexico | 134,050 | 158,620 | 174,530 | 170,580 | 161,860 | 156,050 | 100,330 | 107,230 | 138,770 | 180,530 |
| Micronesia, Federated States | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
| Moldova | 2,340 | 2,500 | 2,930 | 2,480 | 2,210 | 1,940 | 1,370 | 1,050 | 1,500 | 1,540 |
| Monaco | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Mongolia | 650 | 640 | 750 | 660 | 640 | 770 | 540 | 760 | 1,010 | 810 |
| Montenegro | 290 | 250 | 390 | 320 | 300 | 380 | 300 | 270 | 320 | 340 |
| Montserrat | 40 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Morocco | 3,610 | 3,710 | 4,590 | 4,230 | 3,080 | 3,720 | 2,870 | 3,820 | 4,760 | 6,170 |
| Mozambique | 70 | 110 | 100 | 100 | 100 | 80 | 60 | 50 | 70 | 70 |
| Namibia | 40 | 90 | 90 | 130 | 80 | 100 | 90 | 80 | 50 | 100 |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Nepal | 12,360 | 12,930 | 12,850 | 11,610 | 11,950 | 10,200 | 7,850 | 7,310 | 12,010 | 11,930 |
| Netherlands | 1,200 | 1,310 | 1,320 | 1,060 | 1,000 | 1,270 | 960 | 1,010 | 970 | 1,210 |
| Netherlands Antilles (former) | 50 | 20 | 20 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| New Zealand | 800 | 860 | 850 | 800 | 720 | 840 | 610 | 670 | 650 | 720 |
| Nicaragua | 2,890 | 3,320 | 3,490 | 3,070 | 3,060 | 3,820 | 2,570 | 4,220 | 3,750 | 3,870 |
| Niger | 70 | 60 | 120 | 120 | 90 | 200 | 140 | 180 | 200 | 200 |
| Nigeria | 12,830 | 11,540 | 14,380 | 13,540 | 13,950 | 15,890 | 12,400 | 13,100 | 12,390 | 15,790 |
| North Macedonia | 960 | 1,060 | 1,260 | 1,030 | 1,080 | 1,080 | 590 | 750 | 980 | 920 |
| Norway | 270 | 310 | 360 | 290 | 280 | 330 | 250 | 230 | 280 | 310 |
| Oman | 90 | 90 | 120 | 100 | 110 | 150 | 120 | 150 | 210 | 210 |
| Pakistan | 18,610 | 18,060 | 19,310 | 17,410 | 15,800 | 13,920 | 10,470 | 9,690 | 11,780 | 11,110 |
| Palau | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Panama | 1,100 | 1,050 | 1,030 | 890 | 900 | 1,060 | 600 | 840 | 950 | 1,010 |
| Papua New Guinea | 20 | 10 | 20 | 20 | 30 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
| Paraguay | 390 | 380 | 430 | 390 | 390 | 450 | 260 | 360 | 380 | 450 |
| Peru | 10,610 | 10,150 | 10,940 | 10,120 | 9,880 | 10,050 | 5,630 | 5,040 | 8,040 | 12,580 |
| Philippines | 50,000 | 56,480 | 53,290 | 49,150 | 47,260 | 45,920 | 25,490 | 27,510 | 36,000 | 49,200 |
| Poland | 5,690 | 5,280 | 5,600 | 4,850 | 4,360 | 4,700 | 3,340 | 2,970 | 3,190 | 3,170 |
| Portugal | 890 | 860 | 1,010 | 940 | 890 | 940 | 680 | 750 | 750 | 890 |
| Qatar | 200 | 230 | 270 | 220 | 240 | 290 | 220 | 320 | 430 | 660 |
| Romania | 3,250 | 3,380 | 3,550 | 2,950 | 2,450 | 2,620 | 1,990 | 1,850 | 1,830 | 1,860 |
| Russia | 9,080 | 8,800 | 9,300 | 8,920 | 8,620 | 9,820 | 7,970 | 5,530 | 8,910 | 11,570 |
| Rwanda | 560 | 730 | 1,360 | 1,390 | 1,620 | 1,510 | 1,080 | 780 | 1,540 | 1,850 |
| Saint Kitts and Nevis | 260 | 220 | 250 | 240 | 250 | 240 | 110 | 110 | 140 | 150 |
| Saint Lucia | 840 | 740 | 780 | 780 | 700 | 730 | 460 | 460 | 630 | 560 |
| Saint Martin (French) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 450 | 420 | 420 | 360 | 330 | 400 | 200 | 230 | 320 | 260 |
| Samoa | 240 | 210 | 220 | 190 | 180 | 200 | 150 | 130 | 140 | 170 |
| Sao Tome and Principe | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 |
| Saudi Arabia | 1,700 | 1,740 | 2,120 | 2,140 | 2,100 | 2,510 | 1,850 | 1,780 | 2,760 | 3,040 |
| Senegal | 1,270 | 1,240 | 1,530 | 1,470 | 1,420 | 1,670 | 1,000 | 960 | 1,250 | 1,400 |
| Serbia | 1,140 | 1,280 | 1,350 | 1,410 | 1,220 | 1,530 | 1,080 | 810 | 640 | 690 |
| Serbia and Montenegro (former) | 270 | 230 | 200 | 140 | 130 | 140 | 150 | 400 | 540 | 540 |
| Seychelles | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| Sierra Leone | 1,740 | 1,600 | 1,540 | 2,060 | 1,530 | 1,440 | 710 | 1,230 | 2,320 | 1,870 |
| Singapore | 780 | 780 | 810 | 820 | 800 | 820 | 810 | 800 | 970 | 880 |
| Sint Maarten | 50 | 50 | 40 | 40 | 30 | 40 | 20 | 20 | 40 | 50 |
| Slovakia | 460 | 420 | 480 | 390 | 370 | 420 | 340 | 310 | 320 | 330 |
| Slovenia | 80 | 110 | 120 | 110 | 100 | 120 | 80 | 90 | 90 | 100 |
| Somalia | 5,190 | 6,800 | 6,960 | 7,400 | 7,560 | 3,750 | 2,020 | 960 | 1,040 | 1,230 |
| South Africa | 2,680 | 2,910 | 3,020 | 2,910 | 3,010 | 3,170 | 2,730 | 2,720 | 3,540 | 3,850 |
| South Sudan | 70 | 130 | 120 | 160 | 190 | 190 | 120 | 70 | 100 | 100 |
| Soviet Union (former) | 1,140 | 1,020 | 1,040 | 940 | 1,020 | 1,230 | 1,070 | 1,080 | 1,240 | 1,440 |
| Spain | 2,930 | 3,300 | 3,520 | 3,050 | 2,840 | 3,120 | 2,620 | 2,640 | 2,870 | 3,350 |
| Sri Lanka | 1,770 | 1,760 | 1,910 | 1,630 | 1,590 | 1,690 | 1,460 | 1,230 | 2,570 | 2,270 |
| Sudan | 2,440 | 3,580 | 3,160 | 3,520 | 3,660 | 2,950 | 1,870 | 870 | 1,370 | 3,340 |
| Suriname | 160 | 130 | 160 | 140 | 180 | 170 | 120 | 120 | 110 | 140 |
| Sweden | 950 | 1,070 | 1,140 | 950 | 890 | 1,020 | 840 | 790 | 750 | 820 |
| Switzerland | 660 | 640 | 740 | 570 | 570 | 600 | 590 | 610 | 610 | 620 |
| Syria | 3,540 | 3,840 | 4,800 | 5,880 | 14,690 | 5,970 | 3,180 | 1,750 | 3,250 | 3,680 |
| Taiwan | 4,700 | 4,890 | 5,120 | 4,860 | 5,080 | 5,800 | 4,760 | 4,250 | 5,090 | 5,300 |
| Tajikistan | 520 | 600 | 590 | 650 | 890 | 1,160 | 520 | 540 | 950 | 2,090 |
| Tanzania | 770 | 800 | 790 | 1,420 | 3,190 | 3,140 | 2,310 | 1,440 | 1,640 | 1,820 |
| Thailand | 6,200 | 7,500 | 7,040 | 6,310 | 5,560 | 5,550 | 4,180 | 4,040 | 4,630 | 5,230 |
| Togo | 1,610 | 1,550 | 1,940 | 1,570 | 1,530 | 1,550 | 1,280 | 1,140 | 1,890 | 2,100 |
| Tonga | 320 | 330 | 280 | 260 | 230 | 260 | 200 | 170 | 210 | 250 |
| Trinidad and Tobago | 3,990 | 3,210 | 3,470 | 3,100 | 2,760 | 3,150 | 1,720 | 1,850 | 2,440 | 2,590 |
| Tunisia | 430 | 520 | 520 | 540 | 520 | 510 | 460 | 510 | 570 | 660 |
| Turkey | 3,830 | 4,200 | 4,470 | 4,840 | 5,590 | 5,710 | 4,360 | 4,470 | 7,000 | 7,330 |
| Turkmenistan | 250 | 230 | 240 | 250 | 290 | 330 | 250 | 160 | 940 | 720 |
| Turks and Caicos Islands | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 60 | 30 | 50 | 50 | 50 |
| Uganda | 1,410 | 1,660 | 1,650 | 1,900 | 2,410 | 2,560 | 1,800 | 1,150 | 1,620 | 1,660 |
| Ukraine | 7,750 | 7,990 | 10,420 | 10,140 | 11,880 | 11,760 | 9,890 | 7,580 | 11,620 | 11,250 |
| United Arab Emirates | 1,040 | 1,190 | 1,370 | 1,310 | 1,380 | 1,590 | 1,250 | 1,330 | 1,960 | 1,840 |
| United Kingdom | 12,230 | 12,590 | 12,670 | 10,950 | 9,910 | 11,340 | 9,660 | 9,230 | 9,140 | 9,720 |
| United States | 360 | 370 | 470 | 410 | 310 | 260 | 190 | 260 | 290 | 220 |
| Uruguay | 1,130 | 1,080 | 970 | 1,000 | 960 | 1,110 | 700 | 830 | 730 | 870 |
| Uzbekistan | 5,190 | 3,980 | 4,360 | 4,100 | 4,610 | 2,550 | 1,350 | 990 | 4,980 | 5,550 |
| Venezuela | 8,430 | 9,140 | 10,770 | 11,810 | 11,760 | 15,720 | 12,140 | 14,410 | 21,030 | 18,440 |
| Vietnam | 30,280 | 30,830 | 41,450 | 38,230 | 33,830 | 39,710 | 30,000 | 16,310 | 24,430 | 36,000 |
| Virgin Islands, British | 60 | 40 | 40 | 30 | 40 | 60 | 30 | 40 | 50 | 40 |
| Yemen | 3,490 | 3,190 | 13,040 | 6,030 | 1,890 | 3,720 | 5,910 | 4,350 | 5,650 | 5,580 |
| Zambia | 440 | 460 | 490 | 540 | 480 | 510 | 400 | 360 | 370 | 480 |
| Zimbabwe | 800 | 780 | 820 | 810 | 750 | 760 | 670 | 740 | 1,430 | 1,310 |
| All other countries [1] | 50 | 50 | 50 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 50 | 50 |
| Unknown | 1,150 | 680 | 1,720 | 1,470 | 1,150 | 1,140 | 630 | 1,010 | 1,390 | 730 |
Footnotes
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Includes countries with fewer than 10 lawful permanent residents in all years in table. ↩ Back