By Region of Nationality
| Region of nationality | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,420 | 17,800 | 11,610 | 15,800 | 24,490 | 26,880 | 16,100 | 9,130 | 13,170 | 22,300 |
| Africa | 4,220 | 3,800 | 2,140 | 2,910 | 4,500 | 5,200 | 3,300 | 1,980 | 2,580 | 1,520 |
| Asia | 7,410 | 6,570 | 4,360 | 5,710 | 7,870 | 9,230 | 6,330 | 3,270 | 5,320 | 18,270 |
| Europe | 560 | 730 | 470 | 660 | 1,560 | 1,880 | 1,080 | 600 | 830 | 540 |
| North America | 1,590 | 5,750 | 4,100 | 5,800 | 4,280 | 3,820 | 1,790 | 1,560 | 1,610 | 860 |
| Oceania | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| South America | 590 | 900 | 510 | 670 | 6,210 | 6,660 | 3,540 | 1,680 | 2,750 | 1,050 |
| Unknown | 40 | 50 | 30 | 40 | 70 | 100 | 60 | 50 | 80 | 60 |
By Country of Nationality
| Country of nationality | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 14,420 | 17,800 | 11,610 | 15,800 | 24,490 | 26,880 | 16,100 | 9,130 | 13,170 | 22,300 |
| Afghanistan | 100 | 160 | 80 | 90 | 80 | 80 | 40 | 100 | 1,180 | 14,330 |
| Albania | 30 | 30 | 10 | 20 | 50 | 50 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Algeria | 10 | 10 | 0 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 0 | 0 |
| Angola | 10 | 30 | 10 | 20 | 40 | 30 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| Armenia | 90 | 50 | 10 | 30 | 110 | 130 | 60 | 20 | 90 | 40 |
| Azerbaijan | 20 | 20 | 10 | 20 | 70 | 90 | 70 | 20 | 50 | 40 |
| Bangladesh | 140 | 130 | 40 | 110 | 140 | 60 | 40 | 20 | 50 | 30 |
| Belarus | 50 | 70 | 20 | 30 | 130 | 170 | 70 | 60 | 70 | 30 |
| Bosnia and Herzegovina | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Brazil | 20 | 30 | 20 | 30 | 110 | 190 | 120 | 60 | 50 | 20 |
| Bulgaria | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Burkina Faso | 60 | 40 | 30 | 60 | 110 | 70 | 40 | 30 | 70 | 80 |
| Burma | 40 | 40 | 10 | 30 | 70 | 130 | 90 | 80 | 140 | 50 |
| Burundi | 70 | 80 | 50 | 30 | 40 | 40 | 30 | 10 | 20 | 10 |
| Cambodia | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Cameroon | 110 | 110 | 50 | 100 | 200 | 240 | 140 | 120 | 150 | 90 |
| Central African Republic | 10 | 20 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Chad | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| China, People's Republic | 3,890 | 2,590 | 1,410 | 2,820 | 3,760 | 3,950 | 2,800 | 1,080 | 1,480 | 1,360 |
| Colombia | 230 | 250 | 70 | 70 | 310 | 280 | 270 | 140 | 440 | 170 |
| Congo, Democratic Republic | 40 | 70 | 40 | 60 | 80 | 80 | 50 | 30 | 40 | 30 |
| Congo, Republic | 50 | 70 | 30 | 70 | 100 | 80 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Cote d'Ivoire | 20 | 40 | 20 | 40 | 50 | 30 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| Cuba | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | 100 | 30 |
| Djibouti | 10 | 50 | 40 | 20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Dominican Republic | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 20 | 140 | 80 | 70 | 60 | 40 | 20 | 20 | 40 | 20 |
| Egypt | 2,580 | 1,510 | 680 | 1,000 | 1,380 | 2,100 | 1,300 | 590 | 660 | 470 |
| El Salvador | 180 | 1,850 | 1,380 | 2,110 | 1,130 | 860 | 250 | 260 | 290 | 130 |
| Eritrea | 150 | 240 | 260 | 350 | 330 | 250 | 170 | 60 | 90 | 50 |
| Ethiopia | 500 | 620 | 300 | 290 | 390 | 300 | 200 | 250 | 560 | 280 |
| Fiji | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gabon | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Gambia | 50 | 90 | 60 | 90 | 70 | 50 | 30 | 20 | 30 | 20 |
| Georgia | 20 | 20 | 30 | 30 | 50 | 50 | 30 | 20 | 10 | 10 |
| Ghana | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Guatemala | 320 | 1,690 | 1,270 | 2,000 | 1,300 | 1,030 | 410 | 410 | 300 | 210 |
| Guinea | 20 | 70 | 30 | 60 | 80 | 50 | 50 | 30 | 30 | 20 |
| Guyana | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| Haiti | 470 | 360 | 100 | 60 | 170 | 180 | 150 | 90 | 190 | 100 |
| Honduras | 90 | 1,100 | 860 | 1,080 | 810 | 510 | 240 | 380 | 270 | 150 |
| India | 110 | 170 | 160 | 220 | 350 | 330 | 160 | 70 | 110 | 80 |
| Indonesia | 20 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 40 | 10 | 20 | 20 |
| Iran | 580 | 640 | 380 | 310 | 300 | 340 | 190 | 160 | 180 | 480 |
| Iraq | 530 | 700 | 580 | 450 | 380 | 350 | 160 | 130 | 160 | 120 |
| Israel | 0 | 0 | 10 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Jamaica | 30 | 40 | 30 | 40 | 90 | 90 | 40 | 20 | 50 | 30 |
| Jordan | 50 | 50 | 40 | 50 | 110 | 120 | 70 | 60 | 70 | 40 |
| Kazakhstan | 60 | 70 | 40 | 50 | 120 | 230 | 150 | 50 | 100 | 40 |
| Kenya | 60 | 50 | 30 | 80 | 100 | 120 | 60 | 30 | 60 | 20 |
| Kosovo | 30 | 50 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| Kuwait | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Kyrgyzstan | 100 | 100 | 70 | 90 | 90 | 90 | 70 | 60 | 80 | 20 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lebanon | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 30 | 40 | 20 | 50 | 30 |
| Liberia | 10 | 50 | 40 | 60 | 100 | 100 | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Libya | 20 | 50 | 40 | 20 | 90 | 60 | 50 | 20 | 40 | 20 |
| Malaysia | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Mali | 40 | 70 | 40 | 20 | 40 | 20 | 10 | 20 | 20 | 10 |
| Mauritania | 40 | 50 | 30 | 30 | 90 | 70 | 70 | 30 | 30 | 10 |
| Mexico | 460 | 650 | 440 | 480 | 720 | 790 | 490 | 290 | 290 | 110 |
| Moldova | 50 | 70 | 70 | 50 | 100 | 80 | 30 | 20 | 30 | 40 |
| Mongolia | 30 | 40 | 30 | 30 | 60 | 70 | 50 | 20 | 30 | 10 |
| Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Morocco | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Nepal | 260 | 350 | 240 | 150 | 100 | 40 | 20 | 20 | 10 | 20 |
| Nicaragua | 10 | 30 | 20 | 30 | 30 | 310 | 180 | 90 | 110 | 70 |
| Niger | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| Nigeria | 50 | 100 | 70 | 120 | 450 | 750 | 400 | 280 | 240 | 150 |
| North Macedonia | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Pakistan | 270 | 260 | 260 | 250 | 460 | 380 | 220 | 140 | 230 | 140 |
| Peru | 10 | 20 | 10 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Philippines | 0 | 0 | 10 | 10 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Romania | 10 | 0 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 10 | 0 |
| Russia | 220 | 300 | 200 | 280 | 730 | 1,090 | 720 | 390 | 430 | 260 |
| Rwanda | 50 | 70 | 50 | 70 | 80 | 120 | 90 | 50 | 80 | 30 |
| Saudi Arabia | 30 | 40 | 50 | 60 | 110 | 90 | 50 | 30 | 40 | 20 |
| Senegal | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 20 | 20 | 10 | 10 | 0 |
| Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 |
| Serbia and Montenegro (former) [1] | 20 | 10 | 10 | 10 | 40 | 20 | 0 | X | X | X |
| Sierra Leone | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 |
| Somalia | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 10 | 20 | 0 | 10 |
| South Africa | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| South Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Soviet Union (former) [2] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | X | X | X |
| Sri Lanka | 30 | 30 | 20 | 30 | 40 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Sudan | 50 | 100 | 50 | 70 | 90 | 110 | 80 | 70 | 90 | 30 |
| Syria | 850 | 860 | 640 | 610 | 510 | 480 | 260 | 210 | 210 | 250 |
| Tajikistan | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 |
| Tanzania | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Thailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| Togo | 20 | 10 | 20 | 20 | 40 | 40 | 30 | 30 | 20 | 10 |
| Tunisia | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Turkey | 10 | 20 | 10 | 20 | 470 | 1,680 | 1,500 | 850 | 910 | 1,020 |
| Turkmenistan | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 40 | 20 | 10 | 30 |
| Uganda | 60 | 80 | 60 | 70 | 170 | 160 | 140 | 90 | 90 | 50 |
| Ukraine | 90 | 140 | 130 | 200 | 380 | 290 | 160 | 70 | 200 | 160 |
| United Arab Emirates | 10 | 20 | 10 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 | 0 | 10 |
| Uzbekistan | 60 | 70 | 70 | 50 | 110 | 90 | 30 | 30 | 30 | 10 |
| Venezuela | 300 | 460 | 320 | 470 | 5,670 | 6,080 | 3,110 | 1,430 | 2,180 | 830 |
| Vietnam | 10 | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| Yemen | 30 | 60 | 40 | 50 | 60 | 120 | 50 | 20 | 20 | 40 |
| Zimbabwe | 20 | 30 | 10 | 30 | 70 | 70 | 50 | 30 | 50 | 20 |
| All other countries [3] | 70 | 60 | 40 | 70 | 90 | 120 | 70 | 50 | 80 | 60 |
| Unknown [4] | 40 | 50 | 30 | 40 | 70 | 100 | 60 | 50 | 80 | 60 |
Footnotes
X Not applicable.
Notes: To protect privacy, table cells are rounded to the nearest ten. The totals may not sum due to rounding.
Source: Office of Homeland Security Statistics.
- Figures for Serbia and Montenegro (former) and Soviet Union (former) for 2021 and onward are assigned to Unknown. ↩ Back
- Figures for Serbia and Montenegro (former) and Soviet Union (former) for 2021 and onward are assigned to Unknown. ↩ Back
- Includes countries with fewer than 10 individuals granted asylum affirmatively per year. ↩ Back
- Includes admissions from Palestinian Territories. ↩ Back